績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -5.29 -11.77 -8.26 -8.23 -4.63 -16.32 -21.50
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -3.05 -10.60 -5.40 -6.05 0.29 -12.25 -20.23
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -5.06 -9.05 -6.02 0.76 1.08 -23.02 N/A
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.40 -9.44 -6.59 -0.87 1.92 -8.55 -0.03
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -4.98 -8.81 -5.59 1.53 2.86 -20.14 -32.69
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.89 -3.64 -1.80 -0.34 3.10 -2.39 -9.59
9132 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -4.18 -8.81 -6.21 1.45 3.82 -15.74 -20.43
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -4.45 -7.25 -5.51 7.51 4.36 -10.55 -12.96
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -2.49 -3.54 0.11 3.19 5.31 -2.54 8.43
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -2.28 -9.34 -3.61 -2.24 5.68 -9.15 -16.07
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -3.46 -8.51 -7.70 -0.42 6.24 -12.47 -11.53
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -4.51 -8.17 -5.31 1.79 6.42 -5.20 -4.23
8125 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.89 -7.48 -4.77 0.49 7.35 -5.96 -7.50
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -4.83 -7.38 -5.58 5.19 8.21 -4.22 -4.87
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -3.39 -8.27 -7.22 0.60 8.39 -9.80 -6.99
1486 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -0.27 -2.45 2.68 4.71 8.43 -0.51 6.33
14A2 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -4.43 -7.94 -4.82 2.88 8.72 -2.13 0.88
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.21 -7.80 -3.34 2.30 9.23 -0.57 1.31
8643 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.80 -7.24 -4.27 1.50 9.35 -3.26 -2.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -4.89 -8.71 -2.63 2.23 9.93 5.11 8.92
0383 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 -1.46 -5.86 0.23 3.43 10.80 0.46 -3.33
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 全球 12/20 -0.16 -4.73 0.16 0.59 10.95 -2.13 1.34
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 12/20 -3.33 -5.25 -3.77 3.12 11.12 2.35 N/A
1474 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.19 -7.54 -2.78 3.33 11.49 2.62 6.72
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -4.12 -7.52 -2.82 3.33 11.50 2.60 6.62
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.46 -4.94 -0.74 10.97 11.79 2.89 6.91
9803 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -2.00 -7.80 -4.19 2.27 11.80 -1.75 -3.58
X106 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -0.55 -8.78 -6.17 0.00 11.91 5.07 6.33
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/18 -2.43 -4.36 -3.52 5.06 12.11 4.91 7.99
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -0.81 -1.05 0.96 9.59 12.18 -6.63 N/A
M&G收益優化基金A(歐元) 全球 12/19 -1.81 -8.26 -2.54 -1.54 12.27 4.39 -0.56
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.51 -0.01 2.77 7.36 12.46 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.99 -8.07 -4.02 1.16 12.79 2.12 1.48
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.85 -9.17 -0.83 2.85 12.88 8.65 8.22
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/19 -1.47 -5.90 -1.40 2.98 12.90 -0.69 -5.79
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.55 -7.23 -2.72 1.50 13.10 4.21 4.28
M&G入息基金A(歐元) 全球 12/19 -2.55 -7.23 -2.71 1.50 13.10 4.22 4.31
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.79 -5.30 -2.09 4.26 13.10 5.91 11.95
法巴多元資產精選基金C(歐元) 全球 12/18 -2.01 -1.85 0.41 9.53 13.50 -3.82 -19.59
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.82 -6.45 -2.59 3.23 13.58 9.36 11.68
8640 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.64 -6.21 -1.63 3.37 13.69 0.18 -2.89
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.62 -6.26 -2.40 3.44 13.81 9.55 11.81
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.32 -3.18 1.71 9.59 13.86 12.40 2.92
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.12 -0.76 0.72 9.16 14.03 11.32 22.70
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.13 -0.73 0.73 9.18 14.06 11.33 22.72
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.58 -6.42 -2.23 3.49 14.16 9.53 11.85
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.21 0.83 2.80 6.99 14.19 19.00 13.32
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.25 0.89 2.89 7.04 14.20 19.01 13.36
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.39 -6.24 -2.05 3.69 14.38 9.73 11.96
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.26 0.92 2.88 7.20 14.43 19.29 13.56
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/18 -1.68 -5.44 -1.49 3.87 14.60 2.28 2.21
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.76 -0.57 0.42 10.76 14.66 0.80 -5.34
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -0.69 -0.73 1.54 10.79 14.66 -2.94 -18.71
法巴多元資產精選基金C(美元) 全球 12/18 -0.69 -0.71 1.57 10.83 14.68 -2.94 -18.73
景順亞洲資產配置基金A股美元 亞太不含日本 12/20 -0.69 -0.53 0.45 10.83 14.71 0.81 -5.35
9131 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.69 -0.47 0.55 10.85 14.74 0.86 -5.27
0382 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.43 0.23 3.30 8.42 14.75 11.24 6.81
0380 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 -0.44 0.18 3.29 8.39 14.75 11.18 6.85
0381 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.42 0.22 3.29 8.43 14.76 11.23 6.85
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.66 -0.49 0.49 10.83 14.78 0.87 -5.23
1485 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 2.04 5.35 7.21 12.43 14.81 14.21 23.09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.79 -8.96 -0.38 3.79 14.89 11.07 8.65
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.78 -8.97 -0.39 3.76 14.90 11.61 13.04
羅素多元資產35基金W類股 全球 12/18 0.26 0.94 2.59 8.33 14.96 11.22 10.53
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 1.66 4.57 5.45 10.80 15.03 19.35 20.38
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.36 -6.15 -1.86 4.10 15.29 11.05 14.22
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -2.30 -5.36 -1.12 4.69 15.33 10.51 12.98
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.71 -5.08 -1.62 5.28 15.38 9.14 17.75
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 全球 12/19 -1.18 0.44 0.67 9.85 15.38 7.78 17.28
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.18 0.45 0.68 9.86 15.38 7.79 17.33
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.17 0.45 0.68 9.86 15.39 7.78 17.31
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.85 1.02 1.13 17.48 15.47 7.65 4.84
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 -0.85 1.02 1.12 17.47 15.47 7.66 4.86
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 12/20 -0.64 -3.81 -0.35 5.57 15.53 5.96 22.17
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/18 -2.10 -5.16 -0.93 4.91 15.58 10.73 13.32
1484 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.92 -6.45 -0.07 5.23 15.86 6.02 7.56
景順亞洲資產配置基金C股美元 亞太不含日本 12/20 -0.61 -0.39 0.71 11.43 15.99 2.51 -2.67
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 0.40 -5.49 -1.54 0.91 16.00 2.07 7.58
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.30 1.09 3.28 7.97 16.13 22.10 18.30
Z101 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.72 -1.59 -2.38 6.19 16.14 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.31 1.11 3.28 8.00 16.16 22.09 18.29
0347 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 -0.23 -0.11 2.42 7.63 16.18 13.52 8.15
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.33 1.10 3.30 7.98 16.19 22.13 18.28
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.64 -5.99 -4.19 2.35 16.23 -0.29 4.59
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.17 -4.97 0.38 7.56 16.37 10.58 N/A
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 -0.44 0.35 3.66 9.17 16.37 13.56 10.63
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.36 0.40 3.67 9.19 16.38 13.58 10.62
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.60 -4.11 -2.18 11.39 16.40 -2.02 -6.14
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 12/17 1.01 -1.72 2.59 5.98 16.65 4.06 2.14
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.85 -7.09 -1.43 2.82 16.75 5.13 1.26
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -1.83 -7.06 -1.39 2.87 16.80 5.15 1.26
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 -0.79 1.19 1.45 18.22 16.91 9.74 8.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 全球 12/19 -2.40 -3.87 0.81 6.74 16.92 14.43 19.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.42 -3.88 0.83 6.74 16.94 14.43 19.39
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 12/20 -4.14 -7.43 -4.08 4.26 17.01 2.72 17.73
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.43 -1.14 1.33 4.89 17.05 16.87 N/A
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 全球 12/19 0.43 -1.13 1.33 4.89 17.07 16.94 N/A
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.91 -3.92 0.18 10.79 17.10 9.86 N/A
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.43 -1.04 1.40 4.94 17.11 16.98 N/A
羅素多元資產35基金B類股 全球 12/18 0.34 1.19 3.10 9.42 17.29 14.61 16.20
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.21 -6.58 -2.12 5.09 17.37 1.30 -7.45
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -1.83 -7.24 -2.90 5.04 17.45 4.53 5.50
X108 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.80 -1.36 -1.88 7.06 17.52 N/A N/A
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 全球 12/20 -0.81 -5.75 0.90 5.95 17.52 12.87 11.01
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.33 -2.03 1.51 6.45 17.66 13.16 4.79
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.39 1.27 3.67 8.71 17.80 24.67 22.42
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 全球 12/19 -1.09 0.70 1.20 11.01 17.83 11.23 23.60
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 -0.18 0.05 2.80 8.40 17.85 15.89 11.92
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.26 -4.19 -1.06 7.62 17.86 12.38 9.91
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.42 0.02 1.19 8.19 17.96 16.96 N/A
M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.41 0.00 1.17 8.18 17.97 16.98 N/A
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.27 -0.31 1.59 11.05 17.99 17.14 33.53
M&G入息基金X(美元避險後收) 全球 12/19 -0.41 0.00 1.19 8.19 18.00 16.97 N/A
V105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.27 -0.78 3.46 10.19 18.01 21.82 25.04
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.07 0.56 1.93 11.76 18.16 14.20 14.62
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.05 0.11 -0.63 9.46 18.37 6.22 6.83
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 1.07 0.15 -0.58 9.55 18.45 6.33 6.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.17 -1.81 3.23 9.23 18.52 20.07 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.06 -1.75 3.31 9.26 18.53 20.19 N/A
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.09 2.99 0.79 12.36 18.56 19.62 24.23
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.08 3.00 0.81 12.37 18.57 19.61 24.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.02 -1.61 3.42 9.32 18.60 20.30 N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/18 -1.44 -4.68 -1.32 5.70 18.61 4.82 7.38
8124 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.60 1.08 2.29 10.17 18.62 12.08 7.92
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.56 -5.74 -3.69 3.43 18.70 2.89 10.19
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.09 -4.73 0.89 8.65 18.76 14.06 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.52 -3.86 -1.67 12.57 18.84 1.08 -1.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 全球 12/19 -2.36 -3.67 1.17 7.66 18.93 17.16 24.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 12/19 -2.34 -3.67 1.25 7.64 18.94 17.39 24.44
9506 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.33 -3.65 1.27 7.67 18.99 17.46 24.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 全球 12/19 -0.73 -6.94 -1.00 1.64 19.28 4.26 4.55
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.83 -3.67 0.63 11.85 19.41 13.13 N/A
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.51 -0.79 1.90 5.98 19.43 20.69 N/A
9711 M&G收益優化基金A(美元避險) 全球 12/19 0.51 -0.83 1.90 5.98 19.49 20.57 16.43
M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.51 -0.79 1.93 6.04 19.51 20.54 16.61
9802 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 0.40 -0.52 0.34 9.88 19.54 14.50 14.15
9001 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/20 -3.21 -3.90 -6.97 5.86 19.56 7.17 56.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 全球 12/20 1.64 3.98 5.57 15.19 19.67 22.09 20.42
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.83 -2.54 2.55 9.74 19.70 25.62 26.53
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.83 -2.53 2.56 9.74 19.73 25.89 26.61
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.17 -6.40 -1.72 6.13 19.73 4.28 -2.70
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.83 -2.54 2.56 9.74 19.74 25.89 26.11
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 12/20 -0.23 -3.93 2.65 6.74 19.78 10.10 9.02
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.22 -3.93 2.65 6.72 19.81 10.14 9.06
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -0.40 1.28 1.53 15.39 19.90 14.50 11.66
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/19 -0.40 1.28 1.54 15.40 19.90 14.51 11.67
9011 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 12/20 0.25 0.24 1.47 16.92 20.14 25.34 4.52
M&G入息基金A(美元避險) 全球 12/19 -0.34 0.24 1.69 9.25 20.30 20.49 21.66
M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.33 0.28 1.68 9.26 20.35 20.52 N/A
0249 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.28 -0.61 3.92 11.37 20.36 25.46 31.38
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.28 -0.60 3.92 11.26 20.39 25.51 31.36
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.32 0.27 1.70 9.30 20.44 20.64 21.88
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.37 -5.88 -2.63 3.77 20.60 3.81 25.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.94 -4.43 3.59 14.50 20.60 17.57 19.26
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 亞太不含日本 12/19 0.03 0.82 2.46 12.90 20.63 17.82 20.69
1459 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 0.02 0.84 2.46 12.94 20.66 17.82 20.64
1471 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 0.03 0.83 2.48 12.94 20.67 17.88 20.77
M&G收益優化基金C(美元避險) 全球 12/19 0.55 -0.70 2.17 6.52 20.71 22.34 19.20
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.14 0.36 -0.14 10.54 20.74 9.44 12.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 1.14 0.37 -0.13 10.57 20.75 9.49 12.34
8642 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.66 1.31 2.78 11.25 20.92 15.40 13.39
8641 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.70 1.40 2.88 11.24 20.93 15.42 13.32
