績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 1.69 13.62 30.56 29.27 63.25 60.23 31.45
東方匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 3.56 9.21 19.94 28.90 50.66 68.69 57.95
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 1.57 13.30 29.91 28.00 59.95 55.40 24.99
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/12 1.41 11.19 29.13 27.42 51.75 74.97 96.21
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 3.65 8.44 15.85 26.59 38.35 49.89 40.10
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 3.65 8.44 15.84 26.56 38.37 49.86 39.82
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 3.58 8.20 15.33 25.43 35.87 45.90 34.06
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 1.88 9.66 25.52 24.93 36.83 36.29 5.55
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.52 5.37 17.10 24.92 47.45 65.76 17.22
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.48 5.38 17.11 24.88 47.53 65.68 17.28
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/12 1.13 7.88 22.97 24.86 40.57 53.95 54.51
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太 12/12 1.12 7.86 22.95 24.84 40.56 53.99 54.57
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/12 1.13 7.87 22.94 24.80 40.46 53.76 54.21
9001 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/12 1.06 7.64 22.42 23.74 38.09 49.92 47.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.37 8.69 21.28 22.86 41.97 58.10 33.26
0286 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.37 8.69 21.27 22.78 41.98 58.07 33.39
0284 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.37 8.72 21.33 22.76 42.10 58.22 33.39
0285 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.36 8.68 21.19 22.67 42.06 57.92 33.23
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.12 9.56 24.47 22.48 65.26 76.61 37.75
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.89 11.07 23.69 21.83 58.45 66.46 50.43
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.20 9.35 23.93 21.31 62.19 71.59 31.23
V109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.43 8.47 20.41 21.21 38.56 52.66 26.16
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 -0.08 9.98 23.22 21.14 38.87 46.52 29.72
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 -0.08 9.98 23.22 21.13 38.84 46.50 29.68
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 亞洲 12/11 0.24 1.29 18.98 20.85 66.91 70.24 71.13
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 亞洲 12/11 0.19 1.14 18.88 20.81 66.67 70.09 70.93
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.80 10.80 23.04 20.60 55.26 61.49 42.82
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 -0.16 9.70 22.60 19.96 36.16 42.23 23.39
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 -0.17 9.69 22.59 19.94 36.22 42.29 23.47
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 12/10 2.16 6.73 17.83 19.03 N/A N/A N/A
X106 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 1.73 6.22 11.71 18.60 25.85 36.47 26.49
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/10 1.12 4.91 12.18 18.12 30.33 35.73 13.85
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.06 5.78 18.64 17.98 39.71 49.35 10.32
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.10 5.70 18.63 17.87 39.66 49.34 10.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 美國 12/11 1.86 4.80 15.94 17.87 41.60 59.22 45.01
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.09 7.26 18.88 17.62 32.59 41.08 19.95
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.71 5.35 13.57 17.41 28.40 41.01 19.32
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.71 5.33 13.57 17.38 28.33 40.93 19.28
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/10 2.51 6.78 14.00 17.36 33.57 46.69 30.22
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 全球 12/12 1.84 5.05 12.61 17.15 28.24 39.54 27.00
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.12 5.57 18.23 16.88 37.10 45.11 5.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.79 4.58 15.36 16.66 38.76 54.44 37.90
0711 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 12/11 1.78 4.53 15.35 16.66 38.70 54.40 37.75
東方匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.38 9.27 18.58 16.58 43.04 60.18 79.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 全球 12/11 0.23 0.07 5.33 16.57 25.72 42.84 14.64
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.00 6.96 18.23 16.38 29.82 36.69 13.85
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.27 4.15 13.44 16.22 30.95 45.66 21.27
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.47 9.44 18.90 16.03 39.05 52.29 64.02
東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.30 9.03 18.65 16.02 40.82 56.01 71.10
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.47 9.44 18.90 16.02 39.03 52.41 64.21
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.43 9.42 18.81 15.60 38.92 52.39 63.97
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.17 6.06 14.51 15.54 35.49 51.51 18.70
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -0.11 6.06 14.52 15.52 35.54 51.48 18.72
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.10 10.24 20.85 15.49 50.38 53.37 53.63
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 全球 12/11 2.97 6.59 15.45 15.37 N/A N/A N/A
14A2 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 1.52 5.59 16.18 15.32 28.17 27.10 13.41
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 0.00 6.91 16.50 15.30 35.44 42.76 24.98
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -1.51 6.12 17.49 15.26 43.98 63.40 41.05
法巴多元資產精選基金RH(歐元)(未申報生效) 全球 12/11 1.77 5.02 13.54 15.26 27.27 29.99 -17.96
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/10 2.26 5.85 12.60 15.06 28.50 39.62 20.56
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 12/12 1.82 7.25 16.38 15.04 27.85 33.35 29.34
景順多元收益成長基金C股歐元 全球 12/12 1.19 4.07 10.22 14.91 28.64 47.11 41.00
東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.42 8.76 15.20 14.67 30.44 40.00 54.48
9016 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 1.61 5.15 14.36 14.49 30.52 48.83 26.43
景順多元收益成長基金C股美元 全球 12/12 1.15 3.92 9.92 14.45 28.54 N/A N/A
0383 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.89 4.57 11.16 14.40 22.45 28.44 7.85
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 -0.04 6.75 16.00 14.39 33.28 39.35 20.14
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 -0.08 6.70 16.04 14.36 33.31 39.37 20.10
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -1.58 5.93 17.00 14.36 41.73 59.44 35.49
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.01 9.93 20.18 14.33 47.39 48.83 46.25
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.21 8.39 14.81 14.29 30.00 39.55 53.08
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 1.44 5.31 15.61 14.27 25.48 23.26 7.65
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.21 8.35 14.78 14.25 29.97 39.52 53.00
9011 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 12/12 1.08 7.39 17.33 14.25 37.77 38.12 41.06
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -1.62 5.89 16.90 14.23 41.65 59.30 35.44
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.63 3.66 10.64 14.12 14.25 18.28 -12.47
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.75 8.52 20.82 14.11 47.48 56.36 44.10
1484 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.32 4.76 12.98 14.11 28.34 36.49 21.94
東方匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/12 2.27 8.39 14.71 14.09 30.93 41.81 58.21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.71 6.78 18.76 13.93 32.56 21.25 -7.30
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 1.10 7.50 16.58 13.91 34.18 50.88 46.31
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.10 7.50 16.58 13.89 34.15 50.86 46.26
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.10 7.50 16.58 13.88 34.11 50.81 46.19
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 1.82 4.44 10.41 13.62 24.36 32.63 23.50
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 1.81 4.44 10.39 13.59 24.32 32.58 23.49
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 全球 12/10 2.16 5.04 10.67 13.40 24.92 33.73 25.32
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/10 2.05 4.80 11.38 13.30 24.03 33.20 12.84
0205 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)除權 全球 12/12 1.70 7.85 16.23 13.28 28.32 44.57 50.44
0274 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.67 7.82 16.22 13.26 28.33 44.53 50.42
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.90 8.08 19.94 13.25 44.99 33.88 29.43
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -1.63 5.68 16.45 13.22 38.97 54.92 29.03
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 2.16 5.10 10.71 13.15 24.15 32.15 22.72
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 2.15 5.07 10.66 13.14 24.17 32.15 22.81
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.63 8.24 20.20 12.99 44.58 52.05 37.34
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 2.12 4.94 10.45 12.96 23.93 32.14 22.85
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/10 2.12 4.92 10.33 12.91 23.89 32.10 22.92
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.84 7.81 17.03 12.90 37.87 49.42 N/A
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.78 7.80 16.91 12.83 37.67 49.28 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 3.11 9.75 19.29 12.83 41.24 41.85 52.89
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 1.01 7.22 15.96 12.72 31.40 46.21 38.83
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.02 7.22 15.97 12.70 31.33 46.14 38.73
9020 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 1.95 9.39 21.61 12.65 47.14 59.91 49.60
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 全球 12/12 2.15 11.49 23.74 12.65 43.34 42.53 51.80
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.52 8.90 19.99 12.47 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 12/12 2.70 6.48 16.43 12.46 28.96 34.31 17.24
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.67 6.40 16.41 12.43 28.94 N/A N/A
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 0.86 3.68 9.31 12.38 23.56 35.48 23.41
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 12/12 0.88 3.65 9.28 12.36 23.48 35.39 23.33
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.84 7.74 16.66 12.32 N/A N/A N/A
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.80 7.68 16.64 12.31 36.28 N/A N/A
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.76 7.62 16.61 12.26 36.23 N/A N/A
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 12/11 1.51 5.56 18.02 12.18 27.42 23.00 7.24
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.46 3.99 10.46 12.18 26.63 36.99 10.32
9058 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.83 9.59 23.68 12.14 41.52 56.28 N/A
9057 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.82 9.58 23.67 12.13 41.50 56.33 N/A
9056 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.82 9.57 23.65 12.09 41.44 56.29 56.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.59 7.49 15.55 12.07 25.69 40.23 43.05
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.26 7.22 17.56 11.52 36.83 32.41 17.84
T107 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.77 9.42 23.30 11.46 39.81 53.51 N/A
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.28 6.38 16.10 11.46 25.75 29.97 22.35
M&G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.18 6.38 13.42 11.41 20.66 29.59 20.67
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.19 6.38 13.43 11.41 20.66 29.59 20.65
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.44 8.61 19.38 11.32 N/A N/A N/A
1471 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 -0.44 5.76 13.81 11.32 29.30 35.52 37.31
1459 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 -0.45 5.76 13.81 11.32 29.27 35.51 37.19
9132 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.15 4.06 14.12 11.31 21.42 17.15 -17.93
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 -0.45 5.76 13.79 11.30 29.30 35.49 37.26
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.57 7.31 16.17 11.25 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/11 3.55 5.66 14.77 11.20 21.72 27.22 13.31
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.96 7.98 21.28 11.19 46.06 83.96 92.92
T109 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.74 9.32 23.07 11.06 N/A N/A N/A
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/11 1.51 6.16 14.70 11.02 22.15 29.26 8.81
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 全球 12/10 0.17 5.20 14.05 10.92 33.18 36.36 34.73
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.21 7.05 17.19 10.82 35.12 29.92 14.15
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.31 5.14 13.58 10.80 22.37 34.74 25.27
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.20 7.05 17.17 10.80 35.07 29.84 14.15
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 12/12 0.24 5.12 13.44 10.75 22.34 34.70 25.17
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.24 5.17 13.47 10.73 22.32 34.80 N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.27 5.20 13.56 10.73 22.44 34.97 25.38
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.29 5.19 13.42 10.69 22.34 34.78 N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 12/12 0.24 5.17 13.45 10.67 22.33 34.79 25.20
M&G收益優化基金A(歐元) 全球 12/11 1.72 3.38 9.39 10.60 16.39 27.93 8.76
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.20 6.11 15.50 10.35 23.29 26.14 16.39
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 全球 12/10 1.67 7.15 15.24 10.23 31.37 49.70 57.58
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/11 -0.53 5.48 13.22 10.16 26.63 31.32 30.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 美國 12/11 2.63 4.86 16.59 10.06 30.77 38.14 29.46
0729 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 12/11 2.58 4.81 16.47 9.94 30.45 37.85 29.20
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.76 4.69 15.00 9.63 24.03 31.53 14.58
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 全球 12/10 1.22 7.34 16.56 9.60 31.34 37.23 26.99
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 12/11 1.53 5.57 13.59 9.57 35.82 55.11 63.95
9803 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.21 3.26 8.97 9.53 20.38 27.31 -0.03
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 12/12 0.95 6.40 14.74 9.46 30.53 43.42 42.90
羅素多元資產90基金B類股 全球 12/10 2.00 7.15 15.87 9.33 35.14 48.25 59.48
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.09 4.33 15.28 9.33 21.39 13.78 3.44
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/11 1.50 4.04 9.55 9.27 24.43 37.49 22.19
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/11 -0.40 5.98 16.06 9.15 30.46 33.88 33.50
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.62 5.34 14.80 9.06 20.27 16.52 -23.01
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.07 2.90 9.27 9.05 21.18 32.43 21.94
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.10 6.57 14.73 9.00 30.76 N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 12/12 1.06 6.56 14.71 9.00 30.81 43.04 42.89
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 -1.97 4.53 13.85 8.99 29.29 38.31 6.19
9714 M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.86 10.64 19.30 8.99 36.33 36.74 N/A
