績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 美國 12/20 0.56 -3.93 -11.32 -29.61 -49.97 -33.20 -81.03
iShares MSCI香港指數EWH.US 香港 12/20 -3.36 1.06 6.53 6.67 -9.92 -6.72 -14.11
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 美國 12/20 2.33 1.73 -4.89 -3.62 -8.10 3.68 -36.20
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 巴西 12/20 -14.47 -19.09 -13.97 -26.27 -3.12 22.33 -25.69
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 美國 12/20 -1.01 -7.37 -2.68 -3.58 -2.13 -23.62 -20.54
iShares MSCI南韓指數EWY.US 韓國 12/20 -8.25 -15.46 -19.02 -13.42 -0.50 -17.13 -2.24
iShares那斯達克生技指數IBB.US 美國 12/20 -0.92 -8.09 -0.91 7.83 7.53 2.76 19.26
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 美國 12/20 -0.27 -0.92 1.63 5.81 11.50 9.87 17.31
S&P能源指數XLE.US 美國 12/20 -12.13 -2.24 -4.20 6.65 12.22 106.42 94.78
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 美國 12/20 0.07 -1.36 2.19 5.80 12.36 8.80 6.13
iShares MSCI亞太指數EPP.US 亞洲不含日本 12/20 -6.71 -5.54 1.99 10.30 16.17 22.22 21.19
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 美國 12/20 -0.04 -2.17 2.61 5.76 16.19 6.56 7.15
iShares MSCI新興市場EEM.US 新興市場 12/20 -1.92 -1.04 -0.18 14.42 22.88 10.83 12.44
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 美國 12/20 -4.92 0.48 11.34 22.27 25.52 44.70 60.52
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 全球 12/20 -2.18 -6.62 -3.26 8.59 27.96 24.40 33.84
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 美國 12/20 5.67 6.86 18.31 35.71 28.28 23.19 65.16
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 歐洲 12/20 -0.46 -6.45 -4.44 8.08 29.95 27.71 38.48
全球水資源指數PIO.US 全球 12/20 -2.81 -4.82 -2.20 6.75 30.82 14.27 46.08
iShares MSCI日本指數EWJ.US 日本 12/20 -0.99 -4.98 0.71 12.23 31.83 21.44 28.75
iShares羅素2000指數IWM.US 美國 12/20 -3.03 3.10 12.98 19.44 40.24 27.97 54.32
道瓊歐盟50指數FEZ.US 歐盟國家 12/20 1.57 -4.95 -3.03 10.01 40.37 38.38 47.68
Powershares 水資源指數PHO.US 美國 12/20 -3.58 -1.63 2.65 16.80 40.56 38.33 91.05
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 歐元國家 12/19 1.04 -6.09 -2.43 8.75 40.69 38.56 50.33
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 台灣 12/20 -2.08 0.47 -3.76 25.54 41.96 4.45 56.16
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美國 12/20 -0.73 4.32 11.35 22.37 43.65 51.95 78.65
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 德國 12/19 3.30 -0.18 7.58 16.68 46.93 36.81 48.01
黃金指數GLD.US 美國 12/20 -0.43 2.23 12.22 34.39 52.37 70.14 87.77
S&P金融指數XLF.US 美國 12/20 -1.49 9.06 19.13 38.82 58.62 59.14 87.96
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 美國 12/20 -2.85 9.17 19.20 39.72 64.21 63.78 -6.09
史坦普500指數股票型基金SPY.US 美國 12/20 0.72 6.40 9.97 33.06 69.41 58.88 114.41
iShares S&P500指數IVV.US 美國 12/20 0.94 6.70 10.31 33.57 70.15 59.55 115.29
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 美國 12/20 3.70 10.11 9.26 35.07 107.08 62.98 173.90
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 美國 12/20 -2.03 -3.76 -4.16 327.76 286.92 448.94 137.40
Proshares 放空S&P500指數SH.US 美國 12/20 0.80 314.89 322.05 301.87 315.33 419.53 187.11
註1: 本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金:申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金:申購價=單位淨值,贖回價=單位淨值x(1-0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金,如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金:申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註9: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註16: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。