績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.87 3.79 11.16 14.07 21.83 33.83 7.46
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 12/11 2.30 4.16 9.84 13.77 27.69 48.07 31.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.28 3.91 11.06 13.70 25.26 37.57 14.63
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.25 4.02 9.53 13.14 26.26 45.58 28.27
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 12/11 2.25 4.02 9.53 13.13 26.25 45.58 28.26
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 2.12 8.84 20.16 13.11 47.36 49.25 -16.04
1451 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.09 3.80 10.24 12.81 25.46 36.22 20.07
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.18 3.56 9.87 12.73 23.95 35.53 16.17
0706 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.20 3.68 10.53 12.71 22.87 33.37 8.64
9044 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 1.70 7.74 18.88 12.66 46.91 43.44 -13.94
東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.92 4.07 9.28 12.66 24.59 40.86 20.70
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 2.12 4.16 8.95 12.66 22.89 40.00 16.08
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 2.11 4.19 8.90 12.64 22.82 39.89 15.99
2017 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 2.28 3.56 9.15 12.58 24.44 41.16 17.85
2010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 2.28 3.56 9.15 12.57 24.45 41.21 17.96
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.06 3.70 9.44 12.56 21.45 33.05 7.42
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 12/12 1.76 3.70 8.75 12.52 22.17 40.49 23.99
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 12/12 1.76 3.70 8.75 12.52 22.17 40.51 24.01
0243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.87 3.85 8.64 12.49 22.73 39.83 20.44
0273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.69 3.67 8.67 12.47 22.68 39.95 20.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.77 3.84 8.54 12.46 22.74 39.80 20.50
2016 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 2.24 3.37 8.99 12.41 24.09 41.05 17.62
2005 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 2.23 3.36 8.99 12.39 24.06 41.01 17.59
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 歐洲 12/12 1.81 3.57 8.55 12.37 25.43 42.23 18.91
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.18 3.66 9.84 12.35 23.88 38.88 21.39
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.96 3.70 9.89 12.35 23.55 36.96 12.79
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.18 3.66 9.83 12.35 23.85 38.85 N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.88 3.52 9.71 12.33 23.47 36.83 12.55
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 12/12 1.77 3.21 8.49 12.32 27.32 45.61 24.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.73 3.70 8.57 12.30 22.60 39.79 20.35
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.13 3.38 9.00 12.29 22.14 35.84 14.90
9433 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.11 3.40 9.01 12.28 22.11 35.82 14.87
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.68 3.03 8.34 12.26 25.01 45.09 N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/12 1.66 3.03 8.33 12.26 24.81 43.29 23.50
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 歐洲 12/12 1.69 3.04 8.33 12.25 24.86 43.31 23.53
9437 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.01 3.43 8.97 12.23 22.25 35.89 14.96
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.20 3.69 8.79 12.18 23.61 41.19 18.01
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 12/11 2.20 3.69 8.79 12.17 23.60 41.17 18.00
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.98 3.53 10.15 12.10 24.50 34.49 10.30
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 12/12 1.71 3.66 8.64 12.09 24.57 42.26 22.55
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 12/12 2.01 3.82 9.89 11.99 21.96 32.42 13.69
0138 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.91 3.27 9.83 11.98 22.44 36.45 13.84
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐洲 12/12 1.71 3.56 8.45 11.90 20.83 38.21 20.65
0410 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 12/12 1.71 3.56 8.45 11.90 20.83 38.19 20.63
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 3.17 9.73 11.90 22.30 36.28 13.77
0409 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 12/12 1.71 3.56 8.45 11.90 20.83 38.20 20.65
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.85 3.21 9.69 11.90 22.25 36.31 13.81
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 歐洲 12/12 1.77 3.46 8.32 11.89 24.36 40.43 16.41
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.70 2.95 9.67 11.86 23.28 37.93 17.05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 3.51 9.09 11.86 21.93 36.53 20.05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.78 3.51 9.08 11.83 21.92 36.52 20.04
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 12/12 1.96 3.77 9.87 11.71 21.49 31.57 12.56
0326 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 12/12 1.69 2.88 8.11 11.71 23.60 41.21 20.56
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.64 2.91 8.07 11.70 23.62 41.21 20.52
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 12/12 1.99 3.74 9.76 11.70 21.39 31.46 12.40
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.63 2.91 8.05 11.69 23.61 41.20 20.50
東方匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 12/12 1.81 3.83 8.79 11.69 22.53 37.45 15.75
0308 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 12/12 1.64 2.91 8.06 11.68 23.61 41.17 20.49
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 全球 12/12 1.91 3.38 9.94 11.68 23.40 32.77 7.82
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 歐洲 12/12 1.61 2.88 8.06 11.67 23.60 41.15 20.45
1201 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.12 3.36 10.01 11.62 20.45 29.38 3.38
Q151 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.84 3.82 8.76 11.59 22.31 37.11 15.17
X103 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.22 3.47 8.86 11.56 21.67 33.60 15.15
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.92 3.37 9.83 11.48 23.19 32.57 7.57
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.82 3.79 8.69 11.46 22.09 36.69 14.60
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.81 3.77 8.69 11.45 22.08 36.63 14.58
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.89 3.06 7.69 11.37 21.57 39.84 22.66
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.89 3.06 7.69 11.37 21.57 39.82 18.43
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.67 2.84 9.42 11.37 22.18 36.07 14.41
8611 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.68 3.13 8.60 11.37 19.73 31.17 10.09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/12 1.53 3.04 9.65 11.35 20.65 32.70 14.02
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/12 1.53 3.00 9.61 11.20 20.51 32.29 13.69
Q117 東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.70 7.37 16.51 11.14 41.36 46.30 31.91
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.68 3.14 8.59 11.06 19.35 30.67 9.57
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.85 2.94 7.44 10.87 20.47 37.95 19.92
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 0.81 2.24 6.67 10.86 23.49 41.85 23.35
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/12 2.48 8.07 17.10 10.75 39.51 47.33 38.73
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.13 2.44 8.39 10.66 21.75 35.43 12.93
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 全球 12/11 1.71 2.46 8.01 10.58 21.33 35.45 17.24
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.28 7.71 16.74 10.56 39.54 47.67 34.27
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.08 7.12 16.81 10.47 39.98 49.89 41.72
U235 東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.74 3.57 8.22 10.46 19.88 33.04 9.51
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.41 7.56 17.11 10.29 38.13 45.43 36.22
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.40 7.57 17.11 10.27 38.12 45.38 36.03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/12 2.59 7.79 17.02 10.22 N/A N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 1.07 3.66 11.09 10.20 20.94 20.18 -27.87
R114 東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.63 7.13 15.98 10.17 38.89 43.03 N/A
0144 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.25 7.44 16.83 10.09 38.05 46.91 35.57
O205 東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.62 7.12 15.89 10.07 38.79 42.25 27.77
Q119 東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.45 7.75 16.59 10.07 37.98 42.22 36.74
8645 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.04 7.31 15.54 9.93 35.80 42.03 31.66
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.43 7.41 16.20 9.83 37.08 41.36 31.21
7809 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.42 7.41 16.18 9.83 37.06 41.37 31.23
Q152 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 2.22 8.03 15.67 9.77 37.69 47.10 36.53
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/12 2.40 7.81 16.52 9.65 N/A N/A N/A
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/12 1.90 7.19 16.66 9.63 36.19 43.83 35.90
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.21 7.27 16.47 9.51 36.60 44.66 32.15
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.99 6.84 16.20 9.34 37.24 45.54 34.75
O209 東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.36 7.52 16.17 9.19 35.68 38.74 31.32
R116 東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.38 7.50 16.12 9.16 35.78 38.96 31.61
U207 東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.37 7.52 16.12 9.11 35.62 38.36 30.68
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.87 4.38 13.45 9.06 23.83 21.32 -25.47
8128 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 1.95 7.04 14.96 8.81 32.82 37.80 24.81
U236 東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 2.11 7.79 15.18 8.75 34.99 42.65 30.17
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.36 7.15 15.63 8.74 34.38 37.19 24.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.35 7.15 15.62 8.74 34.37 37.18 24.81
0278 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.08 5.88 13.43 8.73 22.23 37.65 30.89
7707 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.35 7.13 15.60 8.72 34.33 37.18 24.81
0277 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.06 5.94 13.48 8.71 22.34 37.74 31.03
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 2.22 4.98 14.43 8.68 24.08 25.70 -32.37
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.79 3.08 7.07 8.37 27.50 49.44 43.06
9045 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 1.75 3.90 13.17 8.33 23.97 20.96 -29.58
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.36 6.41 13.37 8.21 36.56 42.07 35.23
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.72 2.69 7.17 8.04 22.91 36.69 20.24
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.33 4.37 12.47 7.86 19.23 21.69 1.89
V106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.95 5.61 12.82 7.58 19.95 33.76 24.89
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.07 4.35 10.71 7.44 20.01 31.74 22.53
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.46 2.18 7.35 7.22 23.37 39.63 26.27
1473 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.58 4.12 11.64 6.77 19.35 23.67 14.09
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.55 4.14 11.71 6.77 19.27 23.43 13.65
Q120 東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.77 3.47 10.93 6.61 18.98 23.33 6.74
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.52 4.09 10.89 6.60 15.70 21.09 2.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.51 3.99 11.14 6.56 17.44 24.22 11.34
0727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.63 3.94 11.99 6.55 16.81 21.14 3.35
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/12 2.63 4.26 11.63 6.51 17.57 24.14 10.82
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 3.46 4.10 11.17 6.47 17.21 22.96 13.14
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/12 2.61 4.30 11.57 6.47 17.53 24.17 10.85
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 2.55 4.52 10.32 6.46 16.83 26.89 9.84
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/12 2.58 4.25 11.60 6.43 17.50 24.09 10.86
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) 全球 12/11 1.79 4.61 10.08 6.41 20.00 33.35 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.65 4.03 11.31 6.37 17.95 26.31 15.50
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.65 4.03 11.30 6.33 17.88 26.24 N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.67 4.32 12.02 6.32 16.38 21.47 14.33
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.58 3.82 10.53 6.17 16.03 23.17 8.95
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.30 3.85 11.21 6.13 17.34 24.33 7.33
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 1.42 6.00 6.11 23.17 38.97 26.25
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.50 3.85 11.33 6.02 16.24 23.28 N/A
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/12 2.17 3.34 11.23 5.95 17.68 26.03 12.02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.24 3.89 10.55 5.90 16.12 24.22 14.29
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.47 3.87 11.31 5.89 16.20 23.20 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.24 3.89 10.55 5.87 16.06 24.13 14.20
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.50 3.75 11.50 5.84 16.23 22.34 9.27
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.50 3.74 11.50 5.84 16.21 22.32 9.35
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/12 2.62 4.17 11.73 5.84 15.28 19.68 11.56
0143 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.36 3.61 11.26 5.82 16.25 23.61 7.95
0139 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.35 3.61 11.26 5.80 16.18 23.73 7.86
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 全球 12/11 1.74 4.46 9.77 5.79 18.63 N/A N/A
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 全球 12/11 1.74 4.46 9.76 5.79 18.62 31.05 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/12 2.66 3.99 11.40 5.79 15.74 22.19 11.92
