基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 09/18 10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 09/18 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 09/18 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 09/18 10.0000
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.15 09/18 14.6153
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.07 09/18 13.8413
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.11 09/18 14.6127
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/18 13.8637
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/18 13.6497
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.17 09/18 12.9579
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.10 09/18 13.6518
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 2022/07/28 0.30 09/18 12.9597
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.59 09/18 11.7896
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.58 09/18 10.5777
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.26 09/18 11.5370
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.38 09/18 10.3500
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.14 09/18 10.9784
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.18 09/18 9.8622
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.14 09/18 11.8051
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.36 09/18 10.5955
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.13 09/18 11.5385
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.42 09/18 10.3509
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.04 09/18 10.9648
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.19 09/18 9.8422
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.05 09/18 9.9991
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 5.41 09/18 8.5921
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 3.75 09/18 9.3127
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.45 09/18 8.0135
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.21 09/18 11.5723
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 09/18 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 2.60 09/18 9.1673
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.20 09/18 7.8815
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 3.93 09/18 8.5410
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.88 09/18 7.3477
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 09/18 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 09/18 10.0000
A604 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.65 09/18 7.6927
A603 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.48 09/18 11.0831
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.09 09/18 8.4287
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.26 09/18 11.3387
M606 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.14 09/18 8.3985
M605 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.06 09/18 11.1336
A605 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.96 09/18 6.6328
A606 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.85 09/18 3.6333
M607 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.59 09/18 6.9972
M608 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.05 09/18 4.0935
M609 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.18 09/18 6.8585
M610 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.64 09/18 3.5080
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.03 09/18 7.0867
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.00 09/18 10.0000
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2017/07/05 0.22 09/18 10.1119
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2017/07/05 0.00 09/18 6.6197
A602 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 2.00 09/18 6.1453
A601 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.84 09/18 10.8128
M602 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.82 09/18 7.4971
M601 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.29 09/18 11.5949
M604 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 1.38 09/18 5.8012
M603 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.38 09/18 11.7295
富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 陳晞倫 2005/07/15 9.67 09/18 21.4600
富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 白芳苹 2001/11/21 20.08 09/19 77.01
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。