基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.13 09/16 8.9652
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 09/16 9.5156
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.90 09/16 11.5431
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.70 09/16 12.2593
2516 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/16 11.9200
2813 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/16 18.8100
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2021/09/23 1.33 09/16 18.8400
2332 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 1.01 09/16 10.2300
N309 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 0.08 09/16 10.8800
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.80 09/16 13.5700
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 09/16 13.6962
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.99 09/16 9.8600
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.56 09/16 9.9598
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.48 09/16 10.7097
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 5.49 09/16 10.1360
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 0.65 09/16 9.8406
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.25 09/16 9.4561
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.30 09/16 10.6585
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 4.05 09/16 10.1051
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.01 09/16 9.8196
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.42 09/16 9.4749
5601 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 0.66 09/16 17.6900
4027 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 45.44 09/16 18.7800
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2019/08/05 56.60 09/16 16.3900
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2021/09/27 2.59 09/16 12.4900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
4025 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/16 16.1900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.48 09/16 15.7600
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.19 09/16 11.3100
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
5605 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.44 09/16 13.6200
4026 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/16 11.8000
5602 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.39 09/16 12.2000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 陳信逢 2019/08/05 26.69 09/16 14.5300
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 陳信逢 2021/09/28 0.46 09/16 12.0800
5612 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.27 09/16 13.5937
4029 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 8.29 09/16 11.1464
5610 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.34 09/16 12.5502
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
5613 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.26 09/16 6.4842
4030 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.98 09/16 5.9894
5611 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 09/16 6.7735
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.29 09/16 7.7217
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.11 09/16 7.3462
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.39 09/16 9.7100
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.28 09/16 9.7200
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.58 09/16 9.2900
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.31 09/16 13.4700
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 09/16 12.9100
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.53 09/16 12.1100
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.53 09/16 12.8100
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.92 09/16 13.9900
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 葉懿慧 2021/09/23 0.23 09/16 12.3000
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.79 09/16 12.3900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.73 09/16 12.5900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.29 09/16 11.7100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.31 09/16 13.5500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 4.06 09/16 13.7600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 1.98 09/16 12.8100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 3.80 09/16 12.3900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 13.74 09/16 12.5800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.48 09/16 11.7100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 0.25 09/16 11.4200
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 10.26 09/16 10.5200
3303 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/16 19.7800
3304 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/16 23.1200
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/16 13.0857
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 2.05 09/16 11.6801
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 09/16 16.5506
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/16 12.7197
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/16 8.0952
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.44 09/16 7.5899
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 09/16 7.7733
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 09/16 8.5292
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.32 09/16 7.9119
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.99 09/16 7.7415
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.05 09/16 9.4557
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 1.09 09/16 8.4637
2401 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/16 22.4100
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 楊恭源 2018/05/23 0.21 09/16 15.2300
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.09 09/16 8.4329
A604 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.65 09/16 7.6945
M606 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.14 09/16 8.4009
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.26 09/16 11.3444
A603 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.48 09/16 11.0856
M605 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 09/16 11.1367
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.67 09/16 21.4600
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 17.08 09/16 13.9700
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2018/03/22 1.51 09/16 12.6700
3920 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 20.23 09/16 14.1700
3915 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.02 09/16 17.9100
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2016/04/20 3.89 09/16 15.7000
3923 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 54.04 09/16 19.5500
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.04 09/16 10.0100
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 12.20 09/16 10.0700
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 劉明滄 N/A 09/16 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 1.10 09/16 9.7400
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 24.99 09/16 9.6300
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.44 09/16 11.0400
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.92 09/16 12.0100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.57 09/16 13.5100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 9.56 09/16 12.1300
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.43 09/16 11.4600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.57 09/16 8.9700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 1.47 09/16 10.3900
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 5.31 09/16 9.2900
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.69 09/16 9.5300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 1.15 09/16 11.3300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 5.08 09/16 9.8700
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.67 09/16 11.0600
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.45 09/16 9.7400
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.48 09/16 9.6600
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.14 09/16 8.4900
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.00 09/16 9.8948
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.00 09/16 9.3862
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.00 09/16 9.6434
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.00 09/16 8.7761
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.01 09/16 8.7585
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.02 09/16 8.6453
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.48 09/16 9.8948
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.67 09/16 9.9764
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 2.63 09/16 9.7585
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.40 09/16 8.7761
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.37 09/16 8.8504
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 2.10 09/16 8.6405
3649 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/16 14.2614
N134 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/16 13.8985
3650 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/16 10.5217
N135 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/16 10.2546
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/16 10.5217
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.64 09/16 10.2541
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 43.77 09/16 14.9860
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/07/18 0.03 09/16 12.0097
3645 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/16 13.1270
N130 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/16 12.7938
3646 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/16 10.7195
N131 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/16 10.4460
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/16 10.7200
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.95 09/16 10.4465
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 20.30 09/16 13.6528
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/08/14 0.01 09/16 11.7145
3601 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/16 22.0400
N140 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/23 0.01 09/16 9.3363
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.77 09/16 13.7100
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.22 09/16 20.1234
N103 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.49 09/16 15.1496
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.13 09/16 14.1022
N141 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 09/16 N/A
3633 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 2.22 09/16 7.6800
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.12 09/16 8.4734
N101 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.56 09/16 8.4814
N102 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.20 09/16 7.0703
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.02 09/16 9.3715
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 09/16 10.5900
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.15 09/16 10.9313
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.80 09/16 10.7941
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.10 09/16 9.4570
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 09/16 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.42 09/16 8.7800
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.28 09/16 8.0437
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.80 09/16 9.3865
