基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2341 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 39.27 09/13 9.6500
N322 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 4.13 09/13 9.8000
2340 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 5.08 09/16 12.3100
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 09/13 10.6028
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 09/13 9.8405
N320 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.04 09/13 11.1158
N321 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.08 09/13 10.3164
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 09/13 11.1057
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.07 09/13 10.3165
2338 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.69 09/13 9.9697
2339 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 09/13 9.2530
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 09/13 9.9697
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 09/13 9.2531
N318 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.25 09/13 10.6024
N319 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 09/13 9.8411
2337 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 24.48 09/13 9.4500
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.13 09/13 9.4400
N315 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.02 09/13 8.1800
日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.19 09/13 8.1800
2335 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/13 11.0100
2336 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/13 9.8600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.01 09/13 11.0100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.08 09/13 9.8600
N313 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.54 09/13 9.9100
N314 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.20 09/13 8.8800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.11 09/13 9.9100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.23 09/13 8.8800
2334 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 12.99 09/16 19.29
日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2020/10/05 0.02 09/16 107.45
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.03 09/13 17.8000
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.38 09/13 17.2000
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/13 9.2537
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 09/13 4.6426
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/13 0.2927
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/13 0.1786
2333 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/13 17.8400
N310 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/13 17.2000
2332 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 1.01 09/13 10.2200
N309 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.08 09/13 10.8600
2329 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
N305 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
N306 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/13 7.7600
N311 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 09/13 2.0632
N312 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 09/13 0.9911
N316 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 09/13 0.2927
N317 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 09/13 0.1411
2323 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/13 9.2537
2324 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/13 4.3849
2321 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
2322 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/16 55.94
2317 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/13 18.5000
2316 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/16 39.80
2315 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/13 7.9000
2309 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 09/16 120.24
2308 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 09/16 38.68
2304 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/16 98.04
2303 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 09/16 42.60
2302 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
2306 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 09/16 15.4045
2319 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/16 14.39
日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 李奇潭 N/A 09/13 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。