基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2505 PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 柯鴻旼 1999/01/22 14.32 09/10 99.12
中國信託台灣活力基金 中國信託投信 李揚生 2007/06/14 4.40 09/10 20.08
2303 日盛小而美基金 日盛投信 謝尚瑾 1998/07/30 6.16 09/10 40.23
4402 台新台灣中小基金 台新投信 沈建宏 1998/02/06 5.48 09/10 91.20
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新投信 黃鈺民 2023/10/30 239.63 09/10 16.19
永豐中小基金-A類型 永豐投信 陳良 2002/01/04 8.32 09/10 101.21
永豐中小基金-I類型 永豐投信 陳良 2019/12/16 0.00 09/10 101.21
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德投信 葉獻文 2007/11/16 3.73 09/10 50.44
4901 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 林靜怡 2001/01/10 67.34 09/10 119.22
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國泰投信 林靜怡 2019/02/11 0.00 09/10 3.71
4701 第一金小型精選基金 第一金投信 許維哲 1998/08/13 8.32 09/10 81.98
4206 統一中小基金 統一投信 張哲瑋 1996/05/10 18.54 09/10 63.38
2411 野村中小基金 野村投信 邱翠欣 2001/04/11 84.27 09/10 162.80
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 邱翠欣 2018/05/23 5.98 09/10 18.82
3705 富邦精銳中小基金 富邦投信 王俊穎 1997/06/16 15.42 09/10 36.18
3907 復華中小精選基金 復華投信 趙建彰 2001/04/03 89.20 09/10 151.09
4503 街口中小型基金 街口投信 吳帛亞 2003/03/12 2.02 09/10 49.61
3605 群益中小型股基金 群益投信 蔡孟軒 1996/02/12 27.09 09/10 82.67
2211 摩根中小基金 摩根投信 葉鴻儒 1998/08/19 13.74 09/10 51.25
4304 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 葉彥廷 1998/04/03 11.58 09/10 49.29
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。