基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 09/13 10.0012
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/08/12 0.30 09/13 10.4058
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 100.26 09/13 10.0266
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 138.44 09/16 9.6600
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/13 10.3592
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/13 10.1532
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/13 10.3592
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/13 10.1534
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/13 10.3972
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/13 10.1904
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/13 10.3974
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/13 10.1906
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,102.87 09/13 16.5960
3654 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.73 09/13 12.4168
3655 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.96 09/13 11.6149
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.35 09/13 12.4164
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.43 09/13 11.6150
N144 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.23 09/13 12.4661
N145 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.18 09/13 11.6604
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.39 09/13 12.4652
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.48 09/13 11.6608
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.01 09/13 11.7128
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.03 09/13 12.0104
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.02 09/13 11.3698
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 138.11 09/16 18.5500
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 177.17 09/16 20.5100
3653 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/13 12.0900
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/13 12.0900
N142 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/13 11.5064
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/13 11.5069
N143 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/13 11.7408
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.11 09/13 11.7408
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 2,494.71 09/16 24.0300
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 09/16 175.43
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/16 62.50
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/16 202.31
N140 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 09/13 9.3135
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 09/13 9.3487
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 09/13 8.6054
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 09/13 8.0293
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 09/13 10.9117
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 09/13 7.1700
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 09/13 9.4347
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 09/13 10.5800
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/13 10.5114
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.53 09/13 10.3900
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/13 9.0515
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/13 9.6800
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 09/13 8.7800
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 09/13 15.6300
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/13 11.2200
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.08 09/13 14.5217
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/13 14.5200
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.09 09/13 24.7108
3651 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 12.45 09/13 10.2029
3652 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.22 09/13 8.1752
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.14 09/13 10.2024
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.50 09/13 8.1753
N136 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.99 09/13 10.8343
N137 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.31 09/13 8.6822
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.17 09/13 10.8331
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.10 09/13 8.6815
N138 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/13 11.1445
N139 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/13 8.9302
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.68 09/13 11.1445
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.88 09/13 8.9304
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.90 09/13 42.2622
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/10/08 1.81 09/13 39.0922
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 16.94 09/13 12.6150
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 43.77 09/13 14.9865
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 20.30 09/13 13.6504
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.22 09/13 11.1850
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 09/13 11.1798
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 109.16 09/13 8.9513
3649 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/13 14.2630
N134 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/13 13.8645
3650 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/13 10.5229
N135 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/13 10.2295
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/13 10.5229
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.64 09/13 10.2289
3645 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/13 13.1257
N130 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/13 12.7597
3646 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/13 10.7184
N131 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/13 10.4182
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/13 10.7189
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.95 09/13 10.4186
3647 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/13 10.8189
N132 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/13 10.5165
3648 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/13 9.7778
N133 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/13 9.5038
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/13 9.7773
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/13 9.5032
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 589.43 09/13 36.0549
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.36 09/13 35.1768
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.22 09/13 42.0421
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 09/13 20.5000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 09/13 13.3423
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.06 09/13 13.7817
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 74.93 09/13 9.3092
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.76 09/13 14.4213
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 14.82 09/13 9.7409
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 442.79 09/13 33.4994
3643 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.59 09/13 14.2880
3644 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.23 09/13 9.6509
N128 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.10 09/13 13.7834
N129 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.77 09/13 9.3100
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 09/13 14.4215
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.54 09/13 9.7408
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.74 09/13 12.8421
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.81 09/13 27.9875
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 424.95 09/13 34.5326
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 307.15 09/13 38.6679
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 88.77 09/13 36.4892
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.80 09/13 9.3629
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/13 12.3223
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 09/13 16.9261
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 09/13 10.7669
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/13 9.9000
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/13 7.3245
3641 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.36 09/13 11.2960
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.40 09/13 11.2957
3642 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 09/13 7.6986
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.44 09/13 7.6988
N124 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/13 11.8479
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 09/13 11.8478
N125 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.62 09/13 8.0741
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.73 09/13 8.0743
N126 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 09/13 12.2541
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.85 09/13 12.2550
N127 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.40 09/13 7.9034
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.49 09/13 7.9035
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/13 15.9900
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/13 6.4501
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.04 09/13 8.2683
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.15 09/13 8.2334
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 4.27 09/13 22.7841
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.14 09/13 10.2727
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 09/13 7.8760
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/13 10.1290
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/13 6.3600
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.02 09/13 10.1357
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/13 11.5120
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/13 7.2300
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.35 09/13 22.3400
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/13 5.7414
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.45 09/13 6.7400
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 538.38 09/13 40.8985
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 577.76 09/13 35.7619
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 988.71 09/13 36.8639
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 6.92 09/13 22.7300
3640 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/13 6.5900
N120 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/13 9.8193
N121 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/13 6.8454
N122 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/13 10.2130
N123 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/13 6.6231
3639 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/13 9.4500
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.46 09/16 2.3700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 16.54 09/16 78.1300
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/01/09 2.31 09/13 31.1700
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2016/12/09 0.00 09/13 10.3810
3637 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 09/13 12.9036
