基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2024/03/25 0.92 09/13 10.4938
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 10.69 09/13 99.9400
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 5.22 09/16 11.6400
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.10 09/13 9.9300
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.05 09/13 16.0100
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 09/13 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 1.47 09/13 7.8900
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 9.84 09/13 13.6600
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 11.60 09/13 10.5435
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 1.78 09/13 9.6813
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 2.59 09/13 10.4479
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2021/02/25 0.42 09/13 9.2639
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.75 09/13 9.5926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 5.72 09/13 9.7210
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 4.54 09/13 8.7561
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.97 09/13 9.6286
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.59 09/13 8.6586
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.74 09/13 10.8753
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.19 09/13 8.7974
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.38 09/13 8.7704
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.03 09/13 12.7900
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.23 09/13 6.7900
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.21 09/13 9.6782
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.20 09/13 8.8465
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 0.91 09/13 10.6345
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 1.87 09/13 9.3565
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姿瑾 2020/07/27 1.56 09/13 8.6721
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.74 09/13 9.6682
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 4.86 09/13 12.2842
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 09/13 10.2667
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 25.19 09/13 9.2315
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 1.51 09/13 8.0869
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 4.31 09/13 9.2177
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 0.18 09/13 8.1204
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.96 09/13 12.1500
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.12 09/13 14.4200
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.05 09/13 11.6600
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.00 09/13 7.3589
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.05 09/13 7.1330
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 3.19 09/13 11.0279
4329 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 10.76 09/13 9.5180
5806 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 14.84 09/13 10.0107
5808 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.74 09/13 9.9962
5810 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.69 09/13 11.7976
4330 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.46 09/13 8.1129
5807 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 7.91 09/13 7.7035
5809 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.12 09/13 7.6993
5811 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 1.26 09/13 8.2425
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/06/14 0.00 09/13 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/05/16 0.02 09/13 8.7088
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 8.05 09/13 10.6051
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 21.98 09/13 11.2427
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.50 09/13 11.0027
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 3.99 09/13 13.7603
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 14.57 09/13 13.4800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 7.28 09/13 9.4100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 9.76 09/13 9.4000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.26 09/13 12.8000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 33.52 09/13 8.3900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 10.46 09/13 8.3900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.97 09/13 8.2700
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.13 09/13 8.2600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.39 09/13 9.1600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.09 09/13 9.1100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.44 09/13 9.0600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.03 09/13 7.5900
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.50 09/13 10.1171
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.63 09/13 6.6297
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.23 09/13 6.6376
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 2.17 09/13 6.3865
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 09/13 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 09/13 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 1.36 09/13 6.2700
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.45 09/13 6.2600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.26 09/13 6.1500
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.70 09/13 7.4900
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.46 09/13 7.5800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.34 09/13 7.3800
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.47 09/13 7.0524
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.47 09/13 7.5790
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.86 09/13 5.9953
4324 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.14 09/13 12.1500
4325 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.41 09/13 7.4900
5802 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.56 09/13 7.5400
5803 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.59 09/13 7.4200
4326 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.37 09/13 10.1400
4327 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.80 09/13 6.2300
5804 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.51 09/13 6.1700
5805 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.36 09/13 6.1600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.34 09/13 10.0700
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.23 09/13 8.6996
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.01 09/13 9.3453
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 0.71 09/13 11.9342
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.01 09/13 13.0700
瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.58 09/13 27.8300
瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.67 09/13 30.2300
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.03 09/13 12.6604
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.38 09/13 7.2289
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.11 09/13 12.8500
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.15 09/13 7.8000
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.34 09/13 11.2439
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.89 09/13 7.0439
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.11 09/13 10.9308
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.19 09/13 6.8466
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.05 09/13 12.1958
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 09/13 6.9932
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.02 09/13 16.6918
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 09/13 7.8042
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.00 09/13 6.1000
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.21 09/13 7.8100
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.31 09/13 12.3356
5801 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.59 09/13 4.8708
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.06 09/13 12.0110
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/13 6.4741
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/13 11.7881
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 09/13 5.1929
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.03 09/13 12.4700
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.80 09/13 14.4103
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 0.48 09/13 20.1167
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 1.24 09/13 9.1685
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.05 09/13 6.7882
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 09/13 9.7705
瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 7.10 09/13 13.6700
4322 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/13 13.8537
4323 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/13 7.3451
4321 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.86 09/13 5.9800
4320 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.16 09/13 23.3200
4315 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/13 12.0700
4313 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/13 11.1400
4314 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.68 09/13 7.3700
4311 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 14.45 09/13 13.9482
4310 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.00 09/13 16.2600
4303 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/13 64.0600
4301 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/13 19.7737
4328 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.18 09/13 75.0500
4307 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.09 09/16 43.4100
4302 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/13 17.0900
4305 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 111.96 09/16 14.0909
4304 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.07 09/16 51.63
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/16 54.78
4318 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/16 97.65
4316 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/16 205.59
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 09/13 N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 09/13 N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 09/13 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 09/13 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 09/13 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/13 N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 N/A 09/13 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。