基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2531 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 2.13 09/16 6.4855
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.09 09/16 7.6720
2532 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 4.18 09/16 11.9716
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.44 09/16 10.0017
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.33 09/16 10.2115
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.27 09/16 12.9820
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 1.30 09/16 9.8015
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.37 09/16 8.2992
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.60 09/16 8.3521
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 0.24 09/16 9.3787
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/04/09 1.63 09/16 8.0187
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 2.57 09/16 10.2044
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 3.15 09/16 12.3767
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 8.34 09/16 9.9059
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 1.18 09/16 7.8684
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 2.40 09/16 7.7491
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2019/07/03 3.70 09/16 7.6985
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.29 09/16 9.6540
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 2.13 09/16 10.7206
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.46 09/16 10.8934
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 14.10 09/16 9.4734
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.44 09/16 8.4339
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.20 09/16 8.2284
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 4.62 09/16 8.2848
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 8.71 09/16 9.5875
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 16.59 09/16 10.0666
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 21.27 09/16 9.6082
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.39 09/16 9.0627
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.65 09/16 9.0741
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 5.45 09/16 8.8318
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.19 09/16 7.6596
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.77 09/16 7.6457
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.48 09/16 7.4439
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.00 09/16 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.93 09/16 10.9450
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 09/16 9.0627
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 09/16 9.0759
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.23 09/16 8.8131
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.99 09/16 7.6518
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 2.95 09/16 7.6459
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 7.12 09/16 7.4405
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2015/01/15 0.27 09/16 1.5717
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 0.96 09/16 5.7770
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2021/04/26 0.00 09/16 6.2781
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2015/01/15 0.10 09/16 2.4477
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.58 09/16 10.2122
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2021/04/26 0.02 09/16 10.3093
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.84 09/16 10.2601
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 1.63 09/16 10.8619
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 1.45 09/16 11.7659
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 5.63 09/16 10.3195
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.11 09/16 8.6101
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.28 09/16 9.6589
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.14 09/16 8.7504
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.72 09/16 9.1665
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 13.93 09/16 9.4279
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.90 09/16 9.6130
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 6.80 09/16 11.5277
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 15.57 09/16 9.2834
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.53 09/16 9.1680
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 09/16 7.3556
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 09/16 7.8806
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 09/16 7.4935
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 09/16 7.6001
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 09/16 7.5076
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.64 09/16 11.1047
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 09/16 11.6747
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 09/16 13.4337
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 2.78 09/16 10.9185
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 09/16 10.4187
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 09/16 8.7477
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 09/16 9.4227
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.09 09/16 8.9542
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.34 09/16 8.9878
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 09/16 9.0259
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 12.70 09/16 11.6632
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 09/16 9.8237
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 9.83 09/16 11.5356
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.59 09/16 8.4030
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 09/16 8.9401
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 1.12 09/16 8.9775
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.76 09/16 10.0479
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 4.91 09/16 10.5641
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 09/16 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.80 09/16 9.9195
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.28 09/16 9.4795
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.36 09/16 8.4951
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.68 09/16 9.2764
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 09/16 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.46 09/16 8.7091
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 09/16 8.6362
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 2.15 09/16 10.6821
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.27 09/16 10.6325
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 1.76 09/16 12.8237
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 4.18 09/16 10.8562
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.44 09/16 8.8322
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.24 09/16 9.2052
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.32 09/16 9.4477
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.85 09/16 9.2774
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 4.02 09/16 10.0789
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.16 09/16 10.4797
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 3.41 09/16 12.7383
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 15.98 09/16 10.1193
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.45 09/16 10.0115
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.77 09/16 7.4924
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.57 09/16 8.2453
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.42 09/16 7.6485
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.57 09/16 7.9864
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.43 09/16 8.0255
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 1.13 09/16 10.0871
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.04 09/16 9.1185
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 2.18 09/16 12.6381
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 4.24 09/16 10.2900
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.25 09/16 7.8342
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.04 09/16 8.2445
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.30 09/16 7.9829
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.32 09/16 8.4266
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 3.10 09/16 9.9352
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 1.88 09/16 9.0418
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 1.67 09/16 12.1379
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 9.31 09/16 10.0747
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 2.99 09/16 10.3488
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 21.13 09/16 10.7745
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 8.81 09/16 10.4617
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 4.30 09/16 9.3071
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 12.81 09/16 9.9236
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 6.71 09/16 10.9487
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 25.59 09/16 9.3770
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 0.91 09/16 7.4681
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 7.17 09/16 8.1888
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 1.58 09/16 7.0588
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 5.52 09/16 7.6888
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 6.75 09/16 9.5682
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 4.24 09/16 11.4153
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 10.73 09/16 9.6803
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 2.56 09/16 9.6580
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.65 09/16 7.5376
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.19 09/16 7.5129
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.94 09/16 7.9039
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.22 09/16 8.0665
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 14.25 09/16 9.5877
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 5.11 09/16 11.8380
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 26.91 09/16 9.6255
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 1.54 09/16 7.1034
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 0.22 09/16 7.6082
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/02/27 3.20 09/16 7.4935
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 2.66 09/16 10.3381
