基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 5.00 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 2.62 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 4.55 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 11.56 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 1.50 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 0.86 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 3.34 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2024/05/23 5.35 09/18 10.5954
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 0.97 09/19 11.4700
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 0.13 09/19 11.0500
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 1.17 09/19 11.4800
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 1.19 09/19 11.0500
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.33 09/18 13.5329
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.20 09/18 12.3845
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.07 09/18 13.5326
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.56 09/18 12.4219
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.10 09/18 12.7081
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.15 09/18 11.6675
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.15 09/18 12.7092
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.25 09/18 11.6676
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2022/02/23 0.01 09/18 9.7836
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2022/02/17 0.01 09/18 9.7228
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2022/02/15 0.00 09/18 11.1057
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2022/01/27 0.00 09/18 11.4115
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 0.77 09/18 11.8921
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 0.17 09/18 11.8921
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 3.37 09/18 10.3588
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 1.56 09/18 10.3588
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 1.30 09/18 9.4800
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.25 09/18 7.4800
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.40 09/18 7.4800
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.53 09/18 8.7600
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.58 09/18 6.9300
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.50 09/18 6.9100
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.07 09/18 9.3400
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.02 09/18 7.3700
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2020/07/29 0.05 09/18 7.3600
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2019/10/24 0.09 09/18 13.0644
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2019/10/24 0.20 09/18 14.5620
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2019/10/24 0.01 09/18 14.8450
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 余政民 2018/12/17 5.21 09/18 11.0951
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 余政民 2018/12/17 5.63 09/18 11.7095
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 1.82 09/18 7.2295
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.44 09/18 4.3697
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.01 09/18 6.3466
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.05 09/18 3.8905
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.31 09/18 8.5154
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.31 09/18 5.2085
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/11/02 0.02 09/18 19.6004
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2014/06/05 0.86 09/18 20.7019
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2014/06/05 0.15 09/18 18.4972
2701 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 周彥名 2003/06/10 1.50 09/19 44.6273
2705 聯邦優勢策略全球債券組合基金 全球組合型債券型 余政民 2001/10/23 1.48 09/18 15.1097
2702 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 吳裕良 2001/06/18 2.10 09/19 60.65
2707 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 楊書婷 2000/02/08 2.84 09/19 32.60
2703 聯邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 余政民 1999/09/30 189.35 09/19 13.7091
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 吳裕良 N/A 09/18 N/A
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 周彥名 N/A 09/18 N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 楊書婷 N/A 09/18 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。