¡@°òª÷Á`ªí
§Ú­n¥ÓÁÊ °òª÷¦WºÙ °òª÷Ãþ«¬ ¸g²z¤H ¦¨¥ß¤é °òª÷
³W¼Ò(»õ)
²b­È
¤é´Á
²b­È
´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 1.57 09/13 11.1982
´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.16 09/13 10.3995
´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.10 09/13 10.7776
´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.04 09/13 10.0357
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 8.30 09/13 14.6954
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 14.43 09/13 12.9288
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NA¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 2.92 09/13 14.6954
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NB°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 25.66 09/13 12.9288
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 0.36 09/13 14.3151
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 0.87 09/13 12.5921
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NA¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 0.40 09/13 14.3152
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NB°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 1.95 09/13 12.5921
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 3.51 09/13 14.0735
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 6.92 09/13 12.4038
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NA¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 1.33 09/13 14.0736
´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷NB°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 12.75 09/13 12.4038
´I¨¹¥þ²yESGºñ¦â¹q¤OETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¬x¯\ºÂ 2022/10/12 1.93 09/13 15.1900
´I¨¹¥þ²y¤J®§¤£°Ê²£»P°ò¦«Ø³]ETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ĬßN´@ 2022/05/10 5.62 09/13 13.9900
´I¨¹¤¸¦t©zETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¨°¤è 2022/01/14 21.69 09/13 13.8600
´I¨¹¯S¿ï¥xÆW°ªªÑ®§30ETF°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ¶À·Ôµ¾ 2021/12/14 293.00 09/16 14.7500
´I¨¹°ò¦]§K¬Ì¥Í§ÞETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯°û¹ç 2021/09/24 18.90 09/13 8.4600
´I¨¹¥þ²y§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷-R¤£°t®§(¥x¹ô) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ¿½¶}»¨ 2021/09/23 0.09 09/13 10.9332
´I¨¹¥¼¨Ó¨®ETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2021/08/02 60.41 09/13 27.6000
´I¨¹¥xÆW®Ö¤ß¥b¾ÉÅéETF°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ³¯(¤S¤S)¦N 2021/06/02 71.26 09/16 16.5000
´I¨¹´I®É¶V«nETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯¥ò·_ 2021/03/30 212.74 09/16 11.8100
3733 ´I¨¹¥xÆW°ªªÑ®§°òª÷A¤£°t®§ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ Á¨|ÀM 2020/08/24 10.75 09/16 17.51
´I¨¹¥xÆW°ªªÑ®§°òª÷B°t®§ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ Á¨|ÀM 2020/08/24 6.34 09/16 14.08
´I¨¹¤¤°ê¥H¥~·s¿³¥«³õ¬ü¤¸5¦~¥H¤W§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¬x¯\ºÂ 2019/07/05 68.31 09/13 34.3393
´I¨¹´^³Õ¼Ú¬w°Ï¬ü¤¸7-15¦~´Á»È¦æ¶ÅETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¤ý¯À¬Ã 2019/07/05 27.06 09/13 37.0879
´I¨¹¤¤°ê¤¤µý¤¤¤p500ETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯(¤S¤S)¦N 2019/03/20 1.55 09/13 15.5900
´I¨¹¥þ²yª÷¿Ä·~10¦~¥H¤W¬ü¤¸§ëµ¥¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¤ý¨°¤è 2019/03/20 358.99 09/13 37.9378
´I¨¹¤¤°ê¬ü¤¸§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ³¯©ÉÀR 2019/03/20 1.16 09/13 39.2787
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 20.93 09/13 25.4563
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 13.04 09/13 24.4741
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 3.06 09/13 25.8700
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-NÃþ«¬(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 4.02 09/13 25.4562
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-NÃþ«¬(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 3.01 09/13 24.4747
´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-NÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 1.68 09/13 25.8688
´I¨¹¤»¦~¨ì´Á·s¿³¥«³õ¶Å¨é°òª÷(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å¥þ²y·s¿³¥«³õ ªL«Ø¼ý 2018/10/29 8.61 09/13 11.2230
´I¨¹¤»¦~¨ì´Á·s¿³¥«³õ¶Å¨é°òª÷(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å¥þ²y·s¿³¥«³õ ªL«Ø¼ý 2018/10/29 8.53 09/13 11.6772
´I¨¹´^³Õ9-35¦~A¯Å¬ü¤¸®§¦¬¤½¥q¶Å¨éETF°òª÷(¥»°òª÷¨ÃµL«OÃÒ¦¬¯q¤Î°t®§) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ³¯©ÉÀR 2018/08/01 831.07 09/13 38.9383
´I¨¹´^³Õ10¦~´Á(¥H¤W)BBB¬ü¤¸®§¦¬¤½¥q¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ³¯¥ò·_ 2018/05/30 594.39 09/13 42.3741
´I¨¹´^³ÕÀu¿ï1-5¦~«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¾¤°oáV 2018/05/30 5.67 09/13 39.0085
´I¨¹»OÆW¤¤¤pA¯Å°Ê¯à50ETF°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ĬßN´@ 2018/05/04 76.14 09/16 54.7900
´I¨¹¹Dã»OÆWÀu½è°ª®§30ETF°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ªLÌÉ­P 2018/01/30 17.66 09/16 22.6500
´I¨¹¤¤°ê¬Fµ¦ª÷¿Ä¶Å¨éETF°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¬x¯\ºÂ 2018/01/19 81.28 09/13 20.9616
´I¨¹¥þ²y§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ¿½¶}»¨ 2017/11/30 5.44 09/13 2.6823
´I¨¹¥þ²y§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ¿½¶}»¨ 2017/11/30 0.03 09/13 2.0240
´I¨¹¼Ð´¶¬ü°ê¯S§OªÑETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ĬßN´@ 2017/11/13 27.66 09/13 16.4300
´I¨¹´I®É¼Ú¬wETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯°û¹ç 2017/08/07 2.63 09/13 30.4600
´I¨¹¤j¤¤µØ¦¨ªø°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ Á¨|ÀM 2017/07/31 1.30 09/13 0.2487
´I¨¹ùڥͰê¥øETF°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯°û¹ç 2017/07/21 5.08 09/16 12.2900
´I¨¹¬ü°ê¬F©²¶Å¨é1-3¦~´Á°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¶À·Ôµ¾ 2017/05/31 74.36 09/13 41.8613
´I¨¹¬ü°ê¬F©²¶Å¨é7-10¦~´Á°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ³¯¥ò·_ 2017/05/31 12.39 09/13 37.0363
´I¨¹¬ü°ê¬F©²¶Å¨é20¦~´Á¥H¤W°òª÷ ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨éETF ¤ý¯À¬Ã 2017/05/31 324.69 09/13 34.1733
´I¨¹»OÆW¤½¥qªv²z100°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ·ÅªÚ»ö 2017/05/04 286.35 09/16 42.0700
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.53 09/13 10.1805
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.16 09/13 9.0209
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.18 09/13 9.0815
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.15 09/13 8.0851
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.18 09/13 11.0916
´I¨¹¼Ú¨Èµ·¸ô¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ±i®x»¨ 2017/04/17 0.16 09/13 9.7756
´I¨¹NASDAQ-100³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷(¥»°òª÷±Ä¶×²vÁ×ÀI) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯°û¹ç 2017/02/14 66.07 09/13 119.3300
´I¨¹NASDAQ-100³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷(¥»°òª÷±Ä¶×²vÁ×ÀI) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ĬßN´@ 2017/02/14 14.33 09/13 3.7800
´I¨¹¥þ²y§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ¿½¶}»¨ 2016/11/23 5.15 09/13 0.3621
´I¨¹¥þ²y§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷B°t®§(¬ü¤¸) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ¿½¶}»¨ 2016/11/23 0.11 09/13 0.3045
´I¨¹»OÆW¥[Åv³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ªL«Â¦t 2016/09/23 143.06 09/16 87.6300
´I¨¹»OÆW¥[Åv³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬«ü¼Æ«¬ ³¯¥ò·_ 2016/09/23 11.36 09/16 2.1800
´I¨¹¥þ²y¤£°Ê²£°òª÷(¬ü¤¸) ¤£°Ê²£ÃÒ¨é¤Æ«¬ ¦¶®a¥È 2016/08/31 1.59 09/13 0.3136
´I¨¹¤Wµý180°òª÷(¤H¥Á¹ô) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯¥ò·_ 2016/08/08 46.05 09/13 6.1200
´I¨¹ùڥͰê¥ø³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¶À·Ôµ¾ 2016/07/21 61.69 09/16 6.1800
´I¨¹ùڥͰê¥ø³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯(¤S¤S)¦N 2016/07/21 1.18 09/16 14.9800
´I¨¹NASDAQ-100°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¨°¤è 2016/06/03 297.47 09/13 80.3200
´I¨¹¦L«×NIFTY°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ĬßN´@ 2016/03/16 24.51 09/13 40.4800
´I¨¹¦L«×NIFTY³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¶À·Ôµ¾ 2016/03/16 9.14 09/13 68.1700
´I¨¹¦L«×NIFTY³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¨°¤è 2016/03/16 1.56 09/13 6.1400
´I¨¹¤é¥»ªFµý°òª÷(¥»°òª÷±Ä¶×²vÁ×ÀI) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ Á®¦¶® 2015/10/28 31.96 09/13 35.1300
´I¨¹¤é¥»ªFµý³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷(¥»°òª÷±Ä¶×²vÁ×ÀI) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2015/08/27 3.35 09/13 6.5900
´I¨¹¤é¥»ªFµý³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷(¥»°òª÷±Ä¶×²vÁ×ÀI) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ³¯¥ò·_ 2015/08/27 12.54 09/13 46.6900
´I¨¹²`µý100°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ·ÅªÚ»ö 2015/05/20 14.11 09/13 9.3200
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.64 09/13 7.6465
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.20 09/13 6.1404
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.26 09/13 8.4905
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.19 09/13 6.8647
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.10 09/13 7.1277
´I¨¹¤¤°ê¦h­«¸ê²£«¬°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¦¶®a¥È 2015/04/07 0.05 09/13 5.7056
´I¨¹¤Wµý180³æ¤é¥¿¦V¨â­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¬x¯\ºÂ 2014/11/11 94.28 09/13 28.5200
´I¨¹¤Wµý180³æ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ·ÅªÚ»ö 2014/11/11 2.33 09/13 4.9900
3729 ´I¨¹¤¤°ê³f¹ô¥«³õ°òª÷(¥x¹ô) ®ü¥~³f¹ô¥«³õ«¬ ·¨¯\¦¼ 2014/08/05 1.23 09/13 11.9485
5209 ´I¨¹¤¤°ê³f¹ô¥«³õ°òª÷(¤H¥Á¹ô) ®ü¥~³f¹ô¥«³õ«¬ ·¨¯\¦¼ 2014/08/05 0.90 09/13 12.9457
5205 ´I¨¹¤¤°ê«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«¬ ªL«Ø¼ý 2013/12/02 1.02 09/13 1.1860
5206 ´I¨¹¤¤°ê«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«¬ ªL«Ø¼ý 2013/12/02 0.12 09/13 0.5922
5207 ´I¨¹¨È¤ÓÀu½è¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL«Ø¼ý 2013/12/02 2.57 09/13 1.8731
5208 ´I¨¹¨È¤ÓÀu½è¶Å¨é°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL«Ø¼ý 2013/12/02 0.02 09/13 1.3373
5201 ´I¨¹¤¤°ê«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«¬ ªL«Ø¼ý 2013/06/28 0.57 09/13 8.1791
5202 ´I¨¹¤¤°ê«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«¬ ªL«Ø¼ý 2013/06/28 1.84 09/13 3.8317
