基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/13 10.2000
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/13 97.8700
4735 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 5.65 09/13 10.6051
4736 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.43 09/13 10.4640
N410 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.35 09/13 10.6526
N411 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.08 09/13 10.5105
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.00 07/01 10.4720
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 王茗冠 2022/07/12 1.44 09/13 22.6200
4732 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 4.10 09/16 14.78
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.96 09/16 13.09
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 09/16 14.78
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.31 09/16 13.13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.37 09/13 9.4466
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.31 09/13 8.2448
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 4.07 09/13 8.7617
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 1.66 09/13 7.6060
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.83 09/13 8.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.50 09/13 7.3102
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.33 09/13 9.8516
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.01 09/13 7.9266
4726 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.46 09/13 14.8600
N402 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.78 09/13 13.6150
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.20 09/13 14.8600
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.44 09/13 13.6151
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.96 09/13 10.1200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.77 09/13 9.2704
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.10 09/13 10.1200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.04 09/13 9.2707
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.97 09/13 11.8900
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.62 09/13 10.8962
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 09/13 11.8900
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.06 09/13 10.8967
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 09/13 16.3800
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.30 09/13 10.1033
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.50 09/13 8.6688
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/13 10.0824
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 09/13 8.6703
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.98 09/13 9.3106
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.27 09/13 7.9761
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.14 09/13 9.3111
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 09/13 7.9880
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.71 09/13 9.3044
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.21 09/13 7.7811
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/13 9.3096
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 09/13 7.7812
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.03 09/13 15.7284
4733 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 11.20 09/13 10.1375
4734 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.90 09/13 8.6276
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.17 09/13 10.1375
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.28 09/13 8.6272
N408 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.07 09/13 9.9833
N409 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.24 09/13 8.5038
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.91 09/13 9.9835
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.60 09/13 8.5120
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王心妤 2019/04/29 7.10 09/13 37.0591
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.30 09/13 10.5733
4727 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 22.62 09/13 19.6300
N403 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 12.50 09/13 18.9643
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.58 09/13 19.6400
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.78 09/13 18.9613
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.08 09/13 5.7292
4728 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/13 12.8300
N404 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/13 12.1442
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.29 09/13 12.8300
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.58 09/13 12.1434
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.33 09/13 6.4571
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 09/13 9.8626
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 16.62 09/16 31.8600
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.89 09/13 6.4214
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 09/13 12.0500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.17 09/13 20.3893
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.30 09/13 18.9420
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.19 09/13 9.8632
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.08 09/13 11.9798
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.10 09/13 18.5600
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.04 09/13 20.3400
4730 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 12.69 09/13 16.7900
N406 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 3.70 09/13 16.6717
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.66 09/13 16.7900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.68 09/13 16.6741
4731 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 18.86 09/13 11.8600
N407 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.24 09/13 11.7630
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.49 09/13 11.8600
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.73 09/13 11.7718
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 7.58 09/13 20.3300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 1.75 09/13 20.4121
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.16 09/13 11.9816
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.26 09/13 6.4484
4729 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 26.15 09/13 18.5300
N405 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 8.89 09/13 18.9263
N401 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.93 09/13 16.3100
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.69 09/13 5.7355
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.28 09/13 10.5728
4724 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/16 49.92
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.34 09/13 16.7800
4725 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 11.64 09/13 12.0300
4722 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 9.86 09/13 6.3944
4721 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 3.03 09/13 15.7034
4723 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/13 45.9400
4713 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.94 09/13 11.1241
4714 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 09/13 6.8954
4702 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 4.03 09/16 58.4800
4704 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
4706 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.94 09/16 86.01
4701 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.41 09/16 85.21
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 4.19 09/16 19.17
4709 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 614.17 09/16 15.8966
4710 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 225.37 09/16 184.9440
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 N/A 07/01 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。