基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林良一 2024/03/08 516.92 09/16 14.5000
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳釧瑤 2023/09/12 68.13 09/16 12.63
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 陳釧瑤 2023/09/12 20.42 09/16 12.13
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許雅惠 2023/07/27 331.99 09/13 15.9148
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 34.13 09/13 20.0200
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 2.20 09/13 19.3400
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 0.72 09/13 19.1800
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/08/27 18.88 09/13 31.2359
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 林良一 2018/11/27 253.56 09/13 86.0700
統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 3.94 09/13 13.0900
統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 0.10 09/13 12.2500
統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 0.09 09/13 13.6100
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2018/04/23 2.74 09/13 24.6800
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/13 15.9000
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/13 17.9500
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李祖任 2018/04/23 0.53 09/13 8.3700
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李祖任 2018/04/23 0.80 09/13 9.4300
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/13 21.5400
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 5.86 09/13 13.6585
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.41 09/13 13.2142
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.11 09/13 14.1108
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 2.22 09/13 10.0243
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.16 09/13 9.6880
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.21 09/13 10.3564
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 58.94 09/13 41.4900
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 9.87 09/13 41.7400
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 4.42 09/13 45.7600
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 1.53 09/13 9.0360
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.02 09/13 9.6272
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.04 09/13 10.7181
4218 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 1.04 09/13 5.5739
N801 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.08 09/13 5.6861
N802 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.07 09/13 6.5601
統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李祖任 2014/10/27 12.82 09/13 9.8500
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2012/07/31 2.18 09/13 20.8900
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/13 43.0000
4217 統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/13 24.3600
4216 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/13 29.4300
4215 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 張哲瑋 2007/09/13 43.89 09/16 67.88
4214 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/13 58.7500
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 余文鈞 2006/09/22 3.41 09/13 12.0083
4201 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/13 41.6100
4209 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/16 85.44
4208 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/16 244.10
4202 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/16 127.93
4206 統一中小基金 國內股票開放型中小型 張哲瑋 1996/05/10 20.40 09/16 68.05
4205 統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳勇徵 1995/06/16 473.11 09/16 17.3162
4204 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/16 181.40
4203 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/16 219.07
4213 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 林世彬 1994/02/18 63.40 09/16 298.09
4212 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/16 91.36
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。