績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 12/19 -7.47 -9.87 -10.40 -11.91 -25.58 N/A N/A
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 -3.24 2.71 -2.17 8.34 -21.98 -41.89 -51.90
8205 利安資金泰國基金(新元) 泰國 12/19 -4.37 -12.22 4.44 -7.21 -21.84 -14.51 -30.99
8206 利安資金泰國基金(美元) 泰國 12/19 -4.26 -12.02 4.50 -7.18 -21.72 -14.52 -30.95
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 12/19 -3.14 -1.51 -3.67 -3.61 -18.76 N/A N/A
霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 12/19 -4.50 -7.20 -5.39 -5.29 -16.15 -2.75 18.00
霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 12/19 -4.05 -6.85 -5.07 -5.10 -16.11 -2.03 17.92
7006 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) 亞太不含日本 12/19 -2.50 N/A N/A N/A -15.93 -20.49 -10.16
霸菱全球農業基金-A類美元 全球 12/19 -3.46 -6.62 -4.81 -4.46 -15.81 -2.31 18.28
9447 法巴巴西股票基金/年配(美元) 巴西 12/19 -11.53 -19.47 -9.52 -33.78 -15.67 -10.19 -47.31
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.28 7.15 3.76 20.74 -15.02 -36.02 -49.48
9606 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 12/20 -6.79 -18.28 -2.99 -15.64 -14.02 -1.74 -22.51
9610 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 12/20 0.53 12.21 4.96 18.87 -12.63 -28.38 -40.31
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 0.53 12.21 4.95 18.87 -12.62 -28.33 -40.25
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 12/19 -0.85 17.08 5.07 15.23 -11.76 -28.72 -13.20
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 12/20 -3.46 1.47 -1.67 6.30 -11.34 -32.36 -42.67
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/20 -13.11 -23.54 -20.18 -34.20 -10.74 -0.29 -39.26
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.02 17.64 4.74 17.04 -10.36 -17.21 -17.35
0316 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 12/20 -6.00 -9.57 9.38 2.87 -9.89 -3.37 -22.21
1457 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 -0.76 17.38 5.65 16.47 -9.86 -26.40 -8.47
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 12/19 -0.77 17.39 5.63 16.45 -9.84 -26.38 -8.47
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -3.28 -11.45 -4.48 -5.99 -8.96 -26.64 -18.51
9059 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -5.72 -7.66 -11.43 -5.64 -8.60 -13.64 30.16
DWS投資全球神農基金USD LC 全球 12/20 -3.60 -5.16 -2.34 -1.46 -8.57 2.33 14.13
0417 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.84 15.22 9.11 14.64 -8.24 -26.27 -22.11
DWS投資全球神農基金LC 全球 12/20 -3.23 -4.78 -1.69 -0.81 -8.03 3.03 14.75
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 12/19 0.50 13.88 7.01 11.58 -7.87 -17.71 -8.41
8513 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 12/20 -2.09 15.89 5.76 16.35 -7.86 -31.17 N/A
9446 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/19 -11.52 -19.47 -9.53 -27.64 -7.58 -1.58 -42.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 12/20 0.16 14.98 10.17 19.17 -7.28 -29.44 -33.79
O222 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.67 14.21 5.83 12.38 -7.24 -20.64 -21.81
R125 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.71 14.24 5.81 12.36 -7.24 -20.67 -21.86
U221 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.65 14.26 5.83 12.43 -7.21 -20.62 -21.80
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 12/20 -3.53 -4.98 -1.98 -0.71 -7.18 4.67 18.52
9102 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/20 -0.80 3.42 2.17 9.26 -7.03 -29.91 -40.98
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -5.65 -7.45 -11.03 -4.78 -7.01 -11.33 36.06
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 12/19 0.54 14.03 7.28 12.14 -6.94 -16.47 -6.10
1106 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.23 -11.38 -2.29 -3.47 -6.81 -11.05 -17.95
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.18 -11.35 -2.33 -3.49 -6.81 -11.01 N/A
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.77 15.46 9.58 15.62 -6.75 -24.52 -19.06
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -1.86 -9.24 -10.39 -13.48 -6.66 -24.72 20.53
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.25 -11.35 -2.29 -3.44 -6.66 -10.90 N/A
DWS投資全球神農基金FC 全球 12/20 -3.17 -4.60 -1.32 -0.06 -6.64 5.38 19.19
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/20 -0.79 3.56 2.49 9.94 -5.94 -28.68 -39.23
Q136 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.62 14.46 6.20 13.23 -5.92 -18.99 -21.02
0253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 12/20 0.20 15.14 10.73 20.29 -5.40 -27.30 -30.40
Q137 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.36 14.69 6.82 13.88 -5.37 -18.53 -20.62
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.13 -11.13 -1.84 -2.54 -5.00 -8.53 -14.31
1048 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 12/19 1.86 10.64 5.15 10.98 -4.84 -7.45 -10.75
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 12/19 1.87 10.65 5.15 10.99 -4.80 -7.43 -10.78
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 0.44 14.31 2.67 10.32 -4.58 -17.57 -27.30
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 12/19 0.43 14.32 2.67 10.33 -4.57 -17.56 -27.28
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -2.29 1.50 -6.56 4.51 -3.98 -28.83 -20.20
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 12/19 1.90 10.78 5.41 11.53 -3.88 -6.05 -8.49
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 12/19 1.91 10.79 5.42 11.54 -3.84 -6.03 -8.53
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.51 14.72 6.79 14.53 -3.74 -16.06 -14.15
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -9.37 -11.10 -11.17 -6.69 -3.64 N/A N/A
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.12 15.01 8.47 16.39 -3.55 -24.33 -14.32
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 12/19 -0.55 9.10 2.92 15.36 -3.43 -25.43 -10.41
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 12/19 -0.09 9.54 3.28 15.59 -3.39 -24.89 -10.51
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.63 14.38 6.30 14.99 -3.32 -26.44 -11.25
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/20 -8.74 -10.62 -10.67 -6.20 -3.05 10.07 29.84
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 12/19 0.55 9.81 3.57 16.38 -3.04 -25.09 -10.23
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 12/20 -2.30 -5.02 -1.16 0.43 -2.97 -14.10 -3.30
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/20 -9.75 -16.79 -15.01 -28.85 -2.93 16.82 -28.89
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.49 14.04 6.46 15.45 -2.92 -25.46 -9.47
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 12/20 0.20 11.37 5.88 16.04 -2.81 -19.65 -32.29
1407 摩根泰國基金 泰國 12/19 -5.99 -7.78 14.24 8.76 -2.80 10.80 -6.05
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 12/19 1.95 10.94 5.71 12.16 -2.78 -4.46 -5.96
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/20 -9.50 -16.53 -14.63 -28.53 -2.73 17.90 -26.75
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.67 14.51 6.53 15.46 -2.53 -25.55 -9.29
8403 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 -11.26 -19.46 -8.92 -26.51 -2.24 7.13 -45.99
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 -11.26 -19.46 -8.92 -26.51 -2.23 7.13 -45.99
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -9.38 -11.02 -10.95 -6.15 -2.22 N/A N/A
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 12/20 -4.10 1.10 -1.87 10.32 -1.72 -31.90 -23.86
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 12/19 -0.15 10.96 4.20 18.16 -1.70 -22.49 -19.73
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 12/19 -0.14 10.98 4.22 18.16 -1.66 -22.47 -19.76
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -2.00 2.87 -5.27 6.08 -1.17 -28.13 -17.87
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 12/18 2.51 14.48 -1.86 11.47 -0.87 -22.91 3.64
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 12/18 2.51 14.40 -1.88 11.40 -0.84 -22.91 3.63
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 12/19 -9.96 -16.34 -11.94 -25.73 -0.80 10.12 -28.88
9101 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 12/20 0.25 11.57 6.24 16.87 -0.73 -17.23 -29.47
8505 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/20 -0.35 -1.56 -6.26 4.65 -0.69 -13.68 -14.91
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 12/20 -0.90 -2.49 -7.21 -7.53 -0.52 -11.31 44.94
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.90 -2.54 -7.21 -7.55 -0.52 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/20 -9.65 -16.53 -14.47 -27.95 -0.45 21.32 -24.29
9005 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.11 11.83 6.71 18.13 -0.44 -12.91 -9.04
0809 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/19 -8.00 -14.56 -9.96 -25.41 -0.16 17.27 -21.34
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 12/18 0.69 20.04 12.45 22.05 -0.09 -17.40 -29.46
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 12/20 -0.53 -2.13 -6.61 -6.96 -0.02 -10.73 N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/20 -9.32 -16.20 -13.90 -27.48 0.12 22.13 -23.90
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 12/19 -8.46 -9.04 -8.15 -5.59 0.17 20.10 N/A
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.43 10.38 5.12 20.54 0.18 -16.46 -19.17
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 12/18 0.71 20.11 12.59 22.36 0.41 -16.78 -28.60
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 12/20 0.31 11.72 6.55 17.57 0.48 -15.71 -27.30
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 12/19 -9.90 -16.18 -11.61 -25.26 0.58 12.51 -26.24
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/20 -3.85 -1.65 -4.16 7.58 0.73 -19.25 -24.38
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/20 -9.60 -16.37 -14.14 -27.41 1.05 24.07 -21.40
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.04 10.89 5.94 21.59 1.16 -15.39 -17.99
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -4.15 -7.67 -9.18 0.29 1.19 -19.53 -3.74
9018 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/20 0.28 10.34 8.10 21.49 1.31 -5.11 -7.06
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/19 -7.94 -14.39 -9.59 -24.81 1.45 20.12 -18.13
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 12/18 -0.09 21.38 14.42 22.78 1.46 -14.60 -17.77
1418 摩根南韓基金 韓國 12/19 -4.95 -11.55 -15.97 -8.94 1.52 -20.98 10.03
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 12/20 -0.02 12.13 7.27 19.31 1.57 -10.25 -4.35
1038 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.79 8.68 0.85 13.17 1.61 -12.02 6.06
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/20 -9.25 -16.03 -13.57 -26.92 1.64 24.93 -20.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 12/19 -0.88 -2.33 -2.33 1.57 1.70 -13.27 -18.34
8707 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 12/18 0.15 21.58 14.82 23.07 1.91 -14.54 -17.75
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.34 10.63 5.60 21.65 1.96 -14.24 -15.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 12/19 0.22 -5.77 1.77 -1.08 1.99 -19.79 -3.69
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 12/19 -7.39 -14.58 0.96 6.82 2.17 -10.60 4.18
0330 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 12/20 -5.08 -14.51 6.52 -1.73 2.49 12.01 -5.82
8503 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 -0.39 -2.18 -4.19 1.76 2.53 -12.65 -16.58
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 12/19 -3.18 -9.55 -6.11 -4.88 2.59 4.64 N/A
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.83 8.81 1.10 13.74 2.63 -10.69 8.74
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 12/20 0.04 11.11 6.37 22.61 2.84 -13.48 -15.17
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -0.44 5.81 -3.33 7.51 2.99 -23.56 -11.83
8708 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 12/18 1.50 22.88 16.12 24.49 3.01 -13.72 -16.84
0264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/20 -5.02 -8.40 -7.26 -19.14 3.09 24.87 -16.94
0212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/20 -5.02 -8.41 -7.29 -19.15 3.14 24.83 -16.98
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/20 -1.57 3.01 1.95 13.40 3.21 -29.39 -22.07
9611 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 12/20 0.01 8.26 -0.51 22.78 3.36 -15.33 -17.90
霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/19 -4.91 -11.33 -16.09 -5.20 3.56 -21.74 6.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 12/19 -0.91 -2.12 -1.91 2.53 3.79 -10.63 -14.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 12/19 -0.81 -2.06 -1.84 2.63 3.92 -10.43 -14.02
0909 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 12/19 3.25 19.47 13.98 24.20 4.06 -10.29 -13.88
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 0.55 9.78 2.60 20.17 4.07 -12.41 -11.48
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 12/20 -4.16 -5.97 -6.99 3.64 4.41 -11.98 -9.68
百達-永續飲食-R歐元 全球 12/19 -0.97 -7.87 -1.71 3.77 4.47 -9.14 5.21
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 12/19 0.70 13.58 2.19 14.98 4.48 -9.95 -11.46
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/19 -9.44 -15.69 -11.49 -24.04 4.56 23.13 -7.93
百達-永續飲食-R美元 全球 12/19 -0.47 -7.30 -1.46 4.03 4.81 -9.33 5.54
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -7.00 -11.17 -15.22 4.19 4.90 N/A N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/19 -9.02 -15.15 -11.24 -23.81 4.90 23.14 -7.52
8201 利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/19 -6.79 -8.96 -17.44 -7.01 5.01 -13.19 11.05
8202 利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/19 -6.78 -8.83 -17.49 -7.06 5.06 -13.28 11.00
7002 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 12/19 3.30 19.62 14.27 24.82 5.11 -8.91 -11.96
1316 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 12/19 3.30 19.62 14.27 24.82 5.11 -8.92 -11.78
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.58 11.18 0.91 17.09 5.13 -8.97 8.35
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 12/20 -0.21 -5.60 1.60 0.94 5.18 -5.57 -12.13
1017 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 -8.03 -13.67 -7.20 -20.29 5.20 23.53 -6.51
1002 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 -7.58 -13.13 -6.93 -19.94 5.55 23.28 -6.14
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 12/20 -0.69 1.49 -0.60 9.55 5.86 N/A N/A
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 -0.25 -1.77 -3.38 3.49 6.02 -8.14 -9.29
0313 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/20 -6.12 -11.58 -9.79 -18.71 6.09 12.93 -19.33
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/19 -7.99 -13.56 -6.96 -19.89 6.26 25.39 -4.16
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 12/19 -7.09 -13.02 4.93 8.68 6.30 2.39 -1.65
0822 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 12/19 -0.58 2.07 -4.75 9.53 6.47 -12.23 2.23
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -4.21 -6.02 -7.98 7.95 6.50 -9.89 N/A
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/19 -7.54 -13.03 -6.69 -19.53 6.61 25.14 -3.76
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/20 2.30 -1.18 -3.17 12.12 6.63 -11.43 -9.34
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 12/20 -0.14 -5.43 1.99 1.70 6.77 -3.42 -8.77
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 12/18 -1.01 15.66 9.73 20.30 6.94 -5.43 -15.82
1458 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 12/19 1.29 13.55 3.38 19.97 6.96 -15.56 10.69
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.28 13.55 3.40 19.99 6.99 -15.53 10.76
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.14 -5.52 -2.99 1.89 7.39 14.03 N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.08 -5.55 -3.00 1.93 7.43 14.07 N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.60 -11.66 -15.31 4.96 7.43 -11.10 -8.19
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -5.39 -10.55 -7.13 2.06 7.45 -0.27 2.67
0530 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 12/19 3.38 19.93 14.89 26.18 7.55 -5.87 -6.91
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.58 1.76 -0.14 10.63 7.98 1.24 8.88
0301 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.55 1.79 -0.14 10.63 7.99 1.22 8.87
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/20 -6.05 -11.41 -9.37 -18.00 8.06 15.95 -15.77
2020 歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 12/18 0.32 16.91 10.98 21.70 8.07 -4.63 -14.74
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/19 2.28 19.29 14.40 25.08 8.08 -5.63 -19.93
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 12/19 -0.52 2.27 -4.37 10.42 8.19 -10.08 6.46
百達-永續飲食-I美元 全球 12/19 -0.34 -6.93 -0.66 5.70 8.22 -4.87 14.32
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/20 2.35 -1.01 -2.77 12.87 8.26 -9.42 -5.90
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 12/20 -0.61 1.90 0.03 10.89 8.26 1.58 9.02
0360 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 12/20 -0.60 1.93 0.03 10.91 8.28 1.62 9.03
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 12/18 1.24 -1.77 -7.05 1.16 8.33 -10.86 10.91
0129 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -2.21 -5.33 -6.53 6.31 8.50 -10.00 -9.70
1037 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 12/19 -0.14 1.92 3.78 15.05 8.65 -5.97 -13.63
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -4.76 -10.37 -5.39 1.61 8.69 -7.80 N/A
1036 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 12/19 0.35 2.55 4.08 15.56 9.02 -6.16 -13.27
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 12/19 -7.72 -3.03 -2.08 5.54 9.56 29.51 38.65
X107 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 12/19 -2.29 -10.71 -4.50 -2.16 9.58 -18.74 -8.73
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/19 -4.05 -8.24 -7.66 4.26 9.66 -13.66 -9.31
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -4.05 -4.76 -6.65 9.91 9.71 -8.66 N/A
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 12/19 -0.10 2.05 4.04 15.63 9.75 -4.55 -11.44
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.50 1.96 0.31 11.61 9.82 3.90 13.64
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -4.71 -11.13 -8.21 4.43 9.89 -7.01 -15.21
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.62 10.78 5.62 21.00 9.93 N/A N/A
貝萊德中國基金A2美元 中國 12/20 -0.60 10.77 5.55 20.97 9.96 -16.57 -6.52
貝萊德中國基金A2港幣 中國 12/20 -0.58 10.79 5.63 20.98 10.01 -16.61 -6.65
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 12/19 0.39 2.68 4.34 16.14 10.11 -4.74 -11.07
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -2.24 -5.29 -6.31 7.03 10.25 -7.73 -5.92
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 12/20 -1.13 -2.25 -5.08 2.57 10.42 -11.03 -6.86
0357 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 12/20 0.44 12.83 4.71 16.62 10.44 18.72 1.71
1498 摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 12/19 -1.16 -4.26 -1.00 1.81 10.50 15.05 5.63
景順大中華基金B股美元 大中華 12/20 -0.23 7.63 2.92 17.19 10.59 -3.85 -10.78
0137 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.65 -10.48 -14.07 6.99 10.61 -9.64 -6.78
0401 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 12/20 -0.81 -0.25 1.52 14.21 10.65 0.32 11.08
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.63 -10.45 -14.02 7.02 10.67 -9.60 -6.70
百達-永續飲食-HR美元 全球 12/19 1.31 -0.46 2.62 11.49 10.69 N/A N/A
0358 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 12/20 0.45 13.05 4.94 16.99 10.85 19.25 1.93
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.62 12.61 2.19 17.32 11.25 -11.07 3.61
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.60 12.59 2.29 17.32 11.27 -9.66 10.02
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.43 -8.85 -5.47 -1.22 11.29 -4.51 10.44
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.56 11.68 1.52 16.77 11.30 -10.61 3.83
