績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.69 11.90 25.75 27.28 56.16 68.91 27.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.83 7.99 20.03 22.52 31.71 43.10 2.56
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 12/11 2.44 5.51 12.41 20.35 19.79 35.91 -0.19
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.86 8.69 15.66 19.96 22.86 34.49 29.52
1020 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.61 8.75 15.78 19.45 22.74 34.32 29.42
7816 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.66 9.70 19.47 19.27 36.90 47.96 11.95
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.67 9.70 19.46 19.26 36.93 47.98 11.95
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.39 9.49 18.50 18.41 37.61 44.61 20.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.59 9.43 18.87 18.16 34.30 43.69 6.53
7715 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 9.44 18.85 18.11 34.19 43.62 6.47
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.59 9.43 18.86 18.09 34.23 43.61 6.48
7504 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 9.44 18.85 18.07 34.19 43.61 6.47
0275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.21 8.15 18.17 17.99 32.59 50.70 25.41
0219 富蘭克林新興國家固定收益除權 新興市場 12/12 1.23 8.16 18.09 17.97 32.64 50.57 25.24
0238 富蘭克林新興國家固定收益季配 新興市場 12/12 1.23 8.16 18.09 17.97 32.64 50.57 25.24
0256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.14 8.13 18.30 17.90 32.61 50.60 25.32
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.38 10.49 23.69 17.02 48.41 53.13 23.70
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.38 10.48 23.68 17.01 48.40 53.12 23.75
V101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.15 7.94 17.60 16.98 30.06 46.48 19.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.02 2.42 8.56 16.93 10.38 13.27 -9.17
1432 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.74 5.37 15.94 16.59 30.27 39.53 -0.95
8621 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.72 5.24 15.05 16.58 28.67 40.06 0.42
9430 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.44 4.12 12.82 16.56 26.36 38.73 -4.04
1453 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.95 5.30 16.08 16.50 30.19 39.49 -1.03
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 2.30 4.54 11.42 16.49 19.17 32.00 -0.40
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.26 4.85 14.30 16.33 29.22 39.59 -2.58
9432 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.40 4.01 12.76 16.26 26.05 38.18 -4.48
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.91 4.46 13.78 16.10 29.68 42.86 1.94
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.92 4.53 13.80 16.05 29.55 42.80 1.94
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 2.26 4.44 11.18 16.00 18.21 30.41 -2.37
1042 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.26 4.43 11.15 15.98 18.12 30.32 -2.40
7105 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.59 3.89 10.81 15.91 14.64 27.99 -8.35
7103 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.57 3.87 10.79 15.90 14.62 27.99 -8.36
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.90 10.37 22.30 15.78 47.69 60.81 30.97
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.04 8.76 18.04 15.78 43.12 47.51 12.86
8109 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.66 4.99 14.46 15.48 26.28 36.00 -4.46
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.99 8.57 20.16 15.48 47.52 53.84 27.92
9716 M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.01 9.32 19.30 15.47 43.44 50.56 N/A
1476 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.41 5.41 14.17 15.00 15.32 23.73 -1.16
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 12/12 1.92 7.41 14.45 14.80 23.57 40.99 21.75
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.93 8.52 17.56 14.66 39.94 42.65 N/A
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.86 8.69 15.66 14.64 12.39 19.89 11.68
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.80 5.74 13.65 14.58 15.25 24.87 -9.83
7812 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.76 5.89 13.82 14.57 15.31 24.63 -9.85
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.56 5.63 13.83 14.50 15.25 23.06 -2.87
Q118 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.11 10.17 21.74 14.46 44.77 51.18 24.58
7209 M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.95 9.09 18.77 14.38 40.56 46.05 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.91 8.31 19.53 14.33 44.66 49.32 21.88
8634 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.37 9.32 20.88 14.29 45.75 48.97 19.23
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.29 5.86 13.68 14.24 13.71 22.85 -4.62
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.61 8.75 15.78 14.16 12.27 19.73 11.58
0149 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.32 8.78 21.13 14.15 46.38 54.16 21.85
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.33 6.07 14.13 14.09 24.18 44.01 N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 2.43 4.79 11.43 14.07 29.54 48.01 32.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 2.44 4.79 11.43 14.00 29.44 47.88 32.67
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.90 5.02 13.83 14.00 26.50 33.11 -3.24
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.06 4.57 13.36 13.97 26.65 36.94 1.67
U214 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.17 10.13 21.62 13.95 44.11 50.34 23.89
R115 東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.17 10.13 21.62 13.94 44.11 50.31 23.86
O216 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.16 10.11 21.59 13.87 43.85 50.04 23.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 2.42 4.72 11.27 13.67 28.67 46.53 30.65
7711 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 5.37 13.17 13.56 13.01 20.88 -14.24
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.11 5.03 13.23 13.55 13.05 19.82 -6.30
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.28 8.66 20.83 13.54 44.86 51.84 18.84
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.65 5.55 13.07 13.47 12.92 21.12 -14.19
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.65 5.55 13.07 13.47 13.06 21.12 -14.11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.66 4.06 10.80 13.43 22.57 31.30 0.03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.64 4.04 10.82 13.37 22.56 31.36 -0.04
8119 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.28 9.08 20.33 13.30 42.95 44.78 13.71
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.34 5.90 13.68 13.25 22.11 40.55 26.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 5.37 12.82 13.23 12.71 20.92 -14.36
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.24 5.93 13.64 13.16 22.17 40.53 26.77
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.42 9.26 19.91 13.11 39.74 63.61 53.35
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.42 9.26 19.91 13.10 39.74 63.62 53.35
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.06 3.28 10.07 12.93 20.88 30.52 11.23
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.06 3.28 10.08 12.92 20.84 30.46 11.14
Q107 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.46 3.13 9.96 12.79 18.78 24.14 0.62
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 12/10 2.56 6.00 11.14 12.64 17.69 39.57 -9.26
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.12 19.61 12.54 38.36 61.19 49.57
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.13 19.61 12.54 38.35 61.19 49.57
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.12 19.61 12.54 38.35 61.18 49.58
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 2.07 6.56 12.81 12.53 18.77 26.98 9.71
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.17 3.36 9.94 12.51 22.25 33.15 7.75
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.29 5.63 16.39 12.46 25.61 30.54 0.61
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.02 3.16 9.82 12.44 19.81 28.78 8.75
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.02 3.15 9.83 12.40 19.76 28.71 8.68
1909 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 12/10 2.25 5.24 10.62 12.28 16.91 38.58 -9.87
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.94 3.17 9.93 12.24 23.64 35.38 4.77
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.45 6.55 17.73 12.24 24.84 28.91 -0.46
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 12/10 1.49 2.74 9.39 11.95 19.29 26.75 -2.58
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.64 7.88 18.54 11.95 38.46 40.65 10.42
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.44 6.04 12.01 11.88 20.91 37.05 22.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.43 6.04 11.97 11.81 20.95 37.14 22.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.22 6.19 12.67 11.73 18.72 36.13 N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.43 5.93 12.05 11.67 20.87 37.08 22.09
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.56 2.71 9.13 11.67 17.70 25.43 -0.13
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.26 6.17 12.60 11.64 18.64 35.99 14.74
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.52 2.59 9.02 11.58 17.69 25.44 -0.09
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.89 3.01 9.60 11.55 22.15 32.95 1.65
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.17 4.77 15.42 11.54 23.42 30.54 2.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.66 8.25 16.95 11.40 N/A N/A N/A
Q122 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.84 7.35 17.08 11.39 34.75 34.25 18.26
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.98 6.55 16.66 11.32 24.44 35.81 5.43
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.61 5.52 13.81 11.21 20.03 25.35 -8.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 12/11 1.97 3.06 10.08 11.19 16.88 21.17 -4.97
O213 東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.20 16.96 11.16 33.63 32.66 17.63
U211 東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.22 16.95 11.15 33.90 32.76 17.75
R119 東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.20 16.92 11.13 33.90 32.77 17.77
0261 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.41 2.77 10.02 10.93 5.19 2.89 -13.73
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.78 3.42 8.32 10.91 16.46 23.57 0.39
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.77 3.42 8.34 10.89 16.37 23.47 0.31
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.38 5.81 11.49 10.80 18.69 33.25 16.59
1465 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/11 1.22 5.44 11.59 10.69 16.26 31.75 19.17
1464 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.19 5.51 11.61 10.66 16.35 31.78 19.15
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.84 7.49 15.77 10.63 38.99 42.08 29.39
7811 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.09 6.00 12.17 10.60 16.15 31.74 8.80
8623 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.57 5.55 16.22 10.58 22.07 26.52 -4.34
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.76 5.79 15.26 10.53 22.33 25.19 -14.26
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 12/12 1.38 2.77 7.93 10.52 13.79 18.80 9.53
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 3.73 5.71 17.43 10.50 23.41 25.63 -5.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.08 5.87 11.96 10.50 16.13 31.72 8.72
0722 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 12/11 1.91 2.90 9.75 10.49 14.84 17.49 -10.09
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.09 4.53 14.85 10.46 21.04 26.75 -2.57
Q126 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.35 6.48 16.33 10.43 23.47 30.06 3.44
8511 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.57 5.86 11.60 10.40 16.20 31.11 17.30
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.56 5.86 11.59 10.39 16.18 31.12 17.30
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.42 5.05 11.70 10.39 14.63 32.00 19.18
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.62 5.65 17.27 10.35 23.36 25.70 -5.75
9136 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.26 6.04 11.34 10.31 14.91 31.22 15.58
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 12/11 1.25 6.04 11.33 10.31 14.93 31.22 15.57
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.00 5.11 15.44 10.30 22.65 26.04 -6.94
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.13 3.29 8.41 10.29 15.22 22.17 -2.59
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 12/11 2.18 3.61 8.03 10.28 15.45 25.28 15.22
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.57 5.34 13.33 10.25 17.82 21.84 N/A
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 12/12 1.37 2.76 7.88 10.25 13.32 18.09 8.39
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 2.96 6.24 16.15 10.23 28.40 33.13 -0.53
Q146 東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.57 7.04 16.35 10.17 31.06 29.43 12.61
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.34 8.25 15.79 10.15 36.78 51.61 52.39
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 12/11 2.17 3.57 7.96 10.14 15.17 24.79 14.49
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.10 4.77 12.37 10.13 12.25 17.88 -6.64
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.37 3.78 7.82 10.13 19.27 34.51 11.79
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.94 3.19 9.09 10.08 16.31 21.48 -1.99
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.19 5.04 11.79 10.08 14.48 31.97 19.17
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 12/11 1.68 3.21 8.35 10.08 20.76 33.49 5.55
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 1.68 3.21 8.35 10.07 20.76 33.47 5.53
