績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
我要申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/11 0.11 8.55 N/A 120.16 173.98 186.92 125.99
8202 利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/11 1.04 23.69 44.59 78.95 69.97 89.26 61.56
8201 利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/11 0.94 23.45 44.41 78.82 69.62 88.90 61.39
霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/11 2.37 22.92 40.30 65.67 63.41 72.83 35.07
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 12/11 0.05 19.67 38.54 64.35 N/A N/A N/A
1418 摩根南韓基金 韓國 12/11 0.03 19.48 38.08 63.16 53.15 65.67 42.00
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/12 12.16 26.69 55.93 51.59 67.31 57.41 96.33
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/12 12.12 26.97 56.11 50.37 66.97 56.52 N/A
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 12/12 2.64 8.00 21.29 48.49 84.30 140.57 119.55
0328 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 12/12 2.51 7.73 20.73 47.09 81.09 134.41 110.19
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 12/12 4.28 9.26 32.26 41.28 74.98 116.49 111.40
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 12/11 1.82 6.94 16.10 39.83 71.13 117.48 130.94
1004 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 12/11 1.76 6.74 15.66 38.78 68.58 112.64 122.46
0329 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 12/12 0.83 6.17 14.98 38.72 59.55 106.99 134.08
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/12 1.65 13.14 26.47 38.71 26.38 58.59 41.52
0264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/12 3.12 14.83 23.37 37.80 19.46 47.59 45.82
0212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/12 3.13 14.82 23.38 37.80 19.44 47.69 45.77
2002 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 12/10 1.77 6.84 15.53 37.67 69.24 116.25 130.80
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/11 3.78 9.72 18.03 37.61 61.00 90.07 124.42
0313 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/12 1.62 12.92 25.88 37.54 24.14 54.36 35.51
2007 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 12/10 1.46 6.04 14.95 37.30 68.29 115.10 130.05
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 12/11 4.72 11.19 22.08 37.19 69.89 N/A -15.74
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 12/11 4.61 10.68 21.60 36.95 70.06 N/A -16.09
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 12/12 3.24 16.23 37.70 36.68 72.59 132.05 N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/11 2.60 15.11 26.26 36.46 17.07 46.78 60.48
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/11 2.70 15.03 26.09 36.44 16.85 46.54 60.57
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 12/11 4.75 10.63 21.18 36.17 66.86 N/A -19.59
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 4.24 9.16 16.76 35.90 53.50 88.07 104.16
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 12/12 6.65 18.66 44.01 35.87 84.70 135.85 256.82
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.43 14.00 36.91 35.81 78.51 74.33 50.39
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 4.19 8.96 16.59 35.69 53.05 87.91 103.75
霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 12/11 4.61 10.84 21.38 35.67 66.37 N/A -19.81
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 12/11 4.61 10.84 21.37 35.67 66.35 N/A -19.82
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 12/11 4.53 10.43 21.01 35.62 66.87 N/A -19.99
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 12/12 3.14 15.90 37.17 35.62 70.47 127.74 220.07
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 12/12 3.32 9.87 23.40 35.37 56.03 72.63 104.36
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/12 1.79 9.92 19.85 35.30 4.45 32.07 9.84
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 12/12 3.19 9.73 23.13 35.14 55.85 72.27 104.41
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/12 -1.30 6.41 27.75 34.51 76.66 20.51 -34.49
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 12/12 3.07 15.63 36.58 34.25 66.11 N/A N/A
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 12/12 3.24 9.62 22.78 34.18 53.28 68.15 95.74
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/11 -1.62 1.31 34.84 34.08 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 12/11 7.30 9.44 32.12 33.99 63.43 117.73 136.22
0247 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 12/12 4.61 8.89 19.54 33.98 58.97 125.36 -13.34
0221 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 12/12 4.70 8.93 19.52 33.96 59.00 125.71 -13.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 12/12 4.69 8.94 19.54 33.91 59.08 125.64 -13.27
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 12/12 3.29 11.66 26.73 33.65 72.26 93.48 26.42
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/12 0.09 9.98 18.53 33.60 8.52 46.48 42.46
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.70 8.63 26.12 33.48 62.15 68.68 44.01
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 12/12 3.37 11.41 26.28 33.20 69.38 88.94 21.27
1492 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 12/11 1.51 11.82 23.49 33.16 22.01 54.31 53.39
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/11 -0.10 12.89 24.78 33.13 10.06 32.63 9.70
0364 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 12/12 3.32 11.33 26.28 33.13 69.42 88.97 21.20
8403 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/11 -0.09 12.89 24.78 33.13 10.07 32.63 9.71
0270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 12/12 1.05 11.93 29.56 33.10 82.78 134.17 192.53
14B3 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 12/11 1.52 11.80 23.48 33.10 21.97 54.14 53.37
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/12 0.20 10.16 18.51 33.05 8.75 46.09 42.44
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/12 -1.37 1.87 18.83 33.00 52.26 26.08 -33.43
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 12/12 0.76 17.16 39.10 32.89 74.14 115.00 131.64
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 0.89 3.37 26.16 32.87 50.08 30.04 -12.63
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/12 0.02 9.78 18.08 32.61 6.91 43.20 37.22
O225 東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 12/12 2.73 10.53 21.79 32.61 57.65 N/A 72.85
0365 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 12/12 3.22 11.47 26.24 32.54 69.44 88.68 21.22
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 12/12 3.17 11.43 26.15 32.48 69.26 88.49 21.15
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 12/12 2.78 10.39 21.61 32.29 56.96 N/A 71.84
8639 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/11 2.88 11.24 33.34 32.28 65.73 65.31 20.15
9102 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/12 -1.41 1.74 18.48 32.25 50.39 23.86 -35.37
R122 東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 12/12 2.70 10.45 21.50 32.24 57.14 N/A 71.91
7815 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 12/12 -0.10 10.73 30.35 32.15 87.64 84.90 32.86
9621 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.78 14.95 30.15 32.07 75.48 73.66 29.26
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/12 0.14 9.94 18.07 32.06 7.13 42.83 37.20
0422 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 12/12 0.69 16.93 38.57 31.89 71.60 110.13 123.09
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 12/11 4.67 6.79 18.33 31.87 64.10 142.79 -6.13
1480 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/11 3.35 8.82 14.95 31.85 54.45 81.42 102.55
14B2 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/11 3.83 5.32 17.37 31.62 N/A N/A N/A
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 12/12 4.00 10.45 33.87 31.58 54.63 77.81 89.47
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 12/12 -1.06 -0.11 23.37 31.53 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/11 0.98 13.44 24.11 31.51 12.83 39.93 44.68
9447 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 12/11 -1.12 11.39 21.91 31.42 7.74 27.74 5.34
Q131 東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 12/12 2.78 10.58 21.82 31.42 55.72 N/A 69.39
V115 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 12/12 0.96 11.62 28.87 31.32 N/A N/A N/A
Q132 東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 12/12 2.67 10.61 21.80 31.28 55.86 N/A 69.77
9446 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/11 -1.13 11.40 21.92 31.22 7.48 27.79 5.38
1001 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/11 4.63 6.65 18.03 31.21 62.48 139.18 -8.44
8602 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 12/11 -3.33 4.05 32.10 31.16 72.37 58.22 6.81
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.48 10.05 30.54 30.98 51.27 47.65 20.83
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/11 1.90 10.45 29.53 30.97 49.22 44.56 2.78
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 12/11 2.75 12.17 31.36 30.92 71.48 142.04 244.05
0137 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.42 10.01 30.51 30.90 51.06 47.60 20.61
7503 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 12/12 -0.19 10.45 29.70 30.83 83.92 79.41 26.36
7714 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 12/12 -0.19 10.45 29.69 30.83 83.93 79.42 26.36
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 -0.90 4.02 24.59 30.79 54.87 43.44 13.84
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/12 -0.29 5.66 28.02 30.77 51.76 31.74 -18.39
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 12/11 0.64 2.06 28.14 30.72 104.38 102.56 130.09
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 12/11 0.67 2.20 28.22 30.71 104.64 102.68 130.26
1043 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 12/11 4.38 6.71 18.16 30.67 62.31 138.87 -8.52
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 0.53 3.74 21.92 30.62 47.07 34.39 -3.86
0204 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -1.69 10.23 25.92 30.59 57.53 70.67 39.32
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.86 8.18 23.60 30.55 50.38 72.38 57.94
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 12/12 3.93 10.23 33.29 30.55 52.30 73.82 82.21
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/11 3.76 9.69 14.94 30.53 47.28 77.54 96.45
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 12/12 6.83 14.59 37.35 30.52 55.39 98.88 186.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 12/11 4.34 9.51 27.15 30.50 54.15 89.46 93.39
0809 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/11 0.91 13.22 23.61 30.46 11.04 36.61 39.02
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/12 0.03 9.62 17.34 30.43 4.51 37.59 28.90
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 4.00 9.59 16.39 30.28 38.25 64.80 71.40
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/11 3.57 9.54 14.97 30.28 47.15 77.14 95.62
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 12/11 3.51 9.58 15.62 30.24 46.68 67.54 107.46
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 -0.95 3.89 24.26 30.14 54.67 42.64 12.17
0217 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 12/12 -1.48 9.94 25.30 30.09 55.05 68.07 36.57
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 3.96 9.39 16.22 30.08 37.85 64.65 71.06
0271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 12/12 -1.48 9.93 25.29 30.08 55.05 67.97 36.52
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 -0.93 3.82 24.16 30.02 54.56 42.59 15.18
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.17 10.03 27.21 29.91 45.90 62.83 40.93
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/12 -0.03 9.68 17.77 29.90 4.58 37.24 29.96
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 12/12 1.19 9.99 27.19 29.89 45.85 62.80 40.94
8113 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 12/11 -3.41 3.79 31.44 29.86 69.04 53.63 1.65
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 12/11 3.47 9.44 15.33 29.58 45.21 65.04 102.32
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 12/11 4.28 9.30 26.68 29.52 51.85 85.24 86.27
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/11 -4.56 -1.87 13.54 29.44 64.41 37.36 9.37
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 12/12 2.19 9.38 24.79 29.39 49.64 81.64 92.66
7307 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 12/11 2.65 11.84 30.54 29.36 67.42 133.62 224.39
0530 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 12/11 -4.38 -0.98 14.37 29.27 63.47 36.17 2.53
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 12/10 -0.91 10.19 24.64 29.21 43.61 47.37 8.28
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 12/12 -0.47 8.50 29.28 29.09 51.16 63.46 62.49
8636 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/11 3.39 8.41 11.81 28.93 35.83 64.12 88.02
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/11 3.39 8.41 11.80 28.92 35.83 64.10 87.95
9611 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 12/12 -1.19 6.69 27.84 28.91 62.23 33.06 -6.61
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/12 -1.19 2.65 21.82 28.86 48.89 1.85 -46.84
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 12/12 3.08 9.72 31.98 28.86 66.99 105.80 140.71
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 12/11 0.80 9.22 26.22 28.82 73.75 101.47 74.54
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.43 10.30 26.13 28.78 47.65 50.66 30.90
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 12/11 4.05 7.82 12.38 28.72 47.47 80.79 98.59
0232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 12/12 2.18 7.72 13.75 28.68 43.58 66.54 87.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 12/12 2.25 7.78 13.78 28.68 43.66 66.70 87.79
0233 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 12/12 2.27 7.81 13.77 28.64 43.65 66.66 87.65
1826 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 12/11 -2.37 5.64 25.95 28.60 44.11 50.42 36.35
1825 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 12/11 -2.41 5.51 25.87 28.57 43.89 50.31 36.21
景順大中華基金C股美元 大中華 12/12 -1.77 6.05 26.77 28.55 58.12 45.91 6.48
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 12/11 2.69 4.51 5.47 28.42 52.86 78.87 90.86
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -0.93 10.43 29.30 28.40 57.05 62.79 56.84
0392 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 12/12 2.13 9.15 24.25 28.29 47.12 77.06 84.63
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -0.94 10.41 29.26 28.27 56.68 62.24 55.83
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/11 1.70 12.72 21.06 28.21 14.37 38.58 48.75
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 12/11 -1.62 10.57 25.00 28.11 50.30 59.67 30.25
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 12/11 2.54 11.53 29.93 28.11 64.14 126.97 208.66
9018 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/12 -3.45 0.16 21.94 28.10 59.74 31.25 6.14
0276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 12/12 0.36 7.28 10.91 28.05 49.84 82.14 71.90
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 12/11 0.18 10.74 27.15 28.05 52.66 57.18 28.39
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 12/11 2.90 4.55 5.27 28.04 50.71 75.60 84.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 12/12 0.43 7.34 10.99 28.03 49.79 82.25 71.93
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.22 12.45 31.35 28.01 68.95 84.66 87.36
法巴日本股票基金H(美元) 日本 12/11 1.82 11.42 29.72 28.00 62.69 117.18 174.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 12/12 0.45 7.38 10.98 28.00 49.78 82.15 71.65
0224 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 12/12 0.48 7.39 10.95 27.98 49.77 82.14 71.58
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 12/12 2.06 8.48 14.75 27.92 47.90 74.78 96.33
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 12/12 2.23 8.46 14.89 27.88 48.16 75.17 96.61
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 12/12 2.22 8.44 14.89 27.88 48.15 75.14 96.63
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 12/12 -0.56 5.32 24.28 27.88 44.25 49.78 30.17
1104 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 12/11 3.97 7.61 12.04 27.88 45.32 76.67 90.67
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/11 1.49 5.09 16.79 27.83 57.90 58.51 N/A
1316 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 12/11 -4.46 -1.25 13.72 27.81 59.86 31.57 -2.88
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 12/12 5.16 14.99 36.44 27.81 60.23 116.23 N/A
7002 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 12/11 -4.47 -1.26 13.70 27.80 59.84 31.55 -2.89
7902 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 12/11 4.25 5.86 16.48 27.79 51.77 124.44 25.53
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 12/12 2.42 8.81 24.60 27.79 49.34 78.08 75.33
9110 景順大中華基金A股美元 大中華 12/12 -1.82 5.89 26.38 27.78 56.20 43.27 3.31
利安資金中國增長基金(美元) 中國 12/11 -2.92 5.34 22.13 27.76 74.83 57.41 23.65
利安資金中國增長基金(新元) 中國 12/11 -2.95 5.18 22.06 27.71 74.57 57.31 23.50
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/11 1.45 12.78 21.20 27.68 14.26 38.39 48.63
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 12/12 0.69 4.82 9.64 27.65 54.01 80.25 70.94
8122 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/11 3.30 8.14 11.25 27.64 33.13 59.25 78.82
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 12/11 4.89 5.31 16.05 27.57 42.85 N/A N/A
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 歐洲 12/12 1.34 6.90 15.04 27.57 34.58 59.28 60.98
1017 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/11 1.66 12.58 20.76 27.57 13.23 36.50 45.08
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 12/11 2.73 4.73 5.41 27.56 50.29 74.80 84.16
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 歐洲 12/12 1.27 6.84 14.98 27.54 34.44 59.01 60.87
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 12/11 -0.06 10.80 27.28 27.51 52.50 56.98 28.28
1494 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 3.30 9.18 12.28 27.48 46.70 68.27 91.20
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.06 10.80 27.28 27.47 52.49 56.93 28.28
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 12/11 2.57 4.27 5.07 27.47 50.68 74.87 83.85
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 12/12 0.58 8.95 25.41 27.45 63.80 100.79 50.16
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 12/11 0.14 10.61 26.83 27.41 51.14 54.85 25.23
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 12/11 -0.33 8.77 22.18 27.35 59.60 68.05 47.75
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 12/12 2.33 8.61 14.87 27.35 48.48 74.70 96.61
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 12/12 -0.69 5.39 24.21 27.29 44.26 49.53 30.23
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 12/12 -0.70 5.40 24.21 27.28 44.25 49.54 30.20
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/11 3.14 9.11 12.36 27.28 46.73 68.08 90.96
0136 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -0.92 10.33 28.78 27.27 54.17 58.42 49.64
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -1.01 10.19 28.71 27.26 54.13 58.35 49.69
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 12/11 -0.40 9.81 25.22 27.25 50.48 64.89 40.53
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 歐洲 12/12 1.33 6.87 14.87 27.25 33.90 57.94 58.80
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 0.99 6.70 14.17 27.24 34.98 58.82 74.47
0135 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -1.05 10.19 28.74 27.23 54.09 58.28 49.64
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/12 -2.17 -0.37 15.27 27.18 49.64 33.24 -26.94
0909 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 12/11 -4.50 -1.37 13.43 27.17 58.28 29.60 -5.28
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -0.94 10.26 28.72 27.17 54.16 58.34 49.57
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 12/11 -0.35 8.65 22.11 27.10 59.38 68.00 47.51
0823 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 12/11 -1.69 10.35 24.50 27.09 47.92 55.88 25.16
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 12/11 -0.44 9.60 25.04 27.05 50.04 64.74 40.24
1002 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 12/11 1.41 12.64 20.90 27.04 13.12 36.33 44.95
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 12/12 2.04 8.88 23.59 27.03 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 12/11 3.23 9.07 14.94 27.02 39.89 60.71 71.82
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/11 1.44 0.28 18.27 26.98 41.09 22.32 -16.39
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/11 1.76 6.30 21.33 26.92 48.15 38.35 N/A
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 12/11 2.60 5.29 8.00 26.91 49.37 57.38 60.25
1006 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 12/11 -0.10 10.67 26.96 26.88 50.99 54.65 25.12
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 2.60 5.29 8.00 26.86 49.30 57.23 60.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 12/12 1.35 9.11 12.83 26.79 38.50 62.53 72.29
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 12/12 3.09 11.23 15.88 26.76 30.41 55.93 87.66
